可排序的物品表。点击任意一列排序,再次点击反转顺序,在输入框中搜索物品。
默认按每公斤饱腹排序,即负重下最能填饱肚子的食物。
| 类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零食 | 68 | 9 | 11 | 680.0 | 7 | 0.10 | 34 | ||
| 零食 | 54 | 7 | 9 | 540.0 | 7 | 0.10 | 27 | ||
| 肉类 | 24 | 11 | 480.0 | 3 | 0.05 | 12 | |||
| 零食 | 40 | 5 | 6 | 400.0 | 7 | 0.10 | 20 | ||
| 零食 | 39 | 14 | 11 | 390.0 | 7 | 0.10 | 20 | ||
| 肉类 | 19 | 8 | 380.0 | 3 | 0.05 | 9 | |||
| 肉类 | 17 | 17 | 340.0 | 3 | 0.05 | 8 | |||
| 软饮料 | 102 | 51 | 9 | 340.0 | 3 | 0.30 | 51 | ||
| 肉类 | 5 | -4 | 333.3 | 10 | 0.01 | 4 | |||
| 肉类 | 7 | -4 | 280.0 | 6 | 0.03 | 1 | |||
| 肉类 | 7 | -4 | 280.0 | 3 | 0.03 | 1 | |||
| 水果 | 111 | 57 | 9 | 277.5 | 3 | 0.40 | 55 | ||
| 软饮料 | 81 | 41 | 7 | 270.0 | 3 | 0.30 | 40 | ||
| 蔬菜 | 39 | 9 | 14 | 260.0 | 3 | 0.15 | 19 | ||
| 肉类 | 13 | 5 | 260.0 | 3 | 0.05 | 6 | |||
| 肉类 | 8 | -4 | 250.0 | 10 | 0.03 | 2 | |||
| 肉类 | 8 | -4 | 250.0 | 18 | 0.03 | 10 | |||
| 肉类 | 8 | -4 | 250.0 | 3 | 0.03 | 1 | |||
| 主食 | 85 | 4 | 10 | 242.9 | 3 | 0.35 | 42 | ||
| 菌菇 | 24 | 11 | 14 | 240.0 | 3 | 0.10 | 12 | ||
| 蔬菜 | 96 | 21 | 9 | 240.0 | 3 | 0.40 | 48 | ||
| 水果 | 88 | 45 | 7 | 220.0 | 3 | 0.40 | 44 | ||
| 蔬菜 | 31 | 7 | 11 | 206.7 | 3 | 0.15 | 15 | ||
| 主食 | 51 | 7 | 7 | 204.0 | 3 | 0.25 | 25 | ||
| 软饮料 | 60 | 6 | 9 | 200.0 | 3 | 0.30 | 30 | ||
| 肉类 | 7 | -3 | 200.0 | 10 | 0.04 | 4 | |||
| 软饮料 | 20 | 6 | 2 | 200.0 | 3 | 0.10 | 10 | ||
| 软饮料 | 60 | 30 | 5 | 200.0 | 3 | 0.30 | 30 | ||
| 主食 | 68 | 3 | 5 | 194.3 | 3 | 0.35 | 34 | ||
| 肉类 | 68 | 4 | 9 | 194.3 | 3 | 0.35 | 34 | ||
| 肉类 | 97 | 12 | 14 | 194.0 | 3 | 0.50 | 48 | ||
| 水果 | 38 | 11 | 2 | 190.0 | 3 | 0.20 | 19 | ||
| 蔬菜 | 76 | 17 | 7 | 190.0 | 3 | 0.40 | 38 | ||
| 主食 | 99 | 4 | 13 | 180.0 | 3 | 0.55 | 49 | ||
| 蔬菜 | 27 | 14 | 14 | 180.0 | 3 | 0.15 | 13 | ||
| 鱼 | 54 | 3 | 4 | 9 | 180.0 | 3 | 0.30 | 27 | |
| 菌菇 | 18 | 9 | 11 | 180.0 | 3 | 0.10 | 9 | ||
| 肉类 | 26 | 9 | 8 | 173.3 | 3 | 0.15 | 13 | ||
| 肉类 | 26 | 5 | 8 | 173.3 | 3 | 0.15 | 13 | ||
| 肉类 | 86 | 11 | 21 | 172.0 | 3 | 0.50 | 43 | ||
| 主食 | 85 | 17 | 170.0 | 3 | 0.50 | 42 | |||
| 主食 | 34 | 4 | 9 | 170.0 | 3 | 0.20 | 17 | ||
| 菌菇 | 17 | 17 | 14 | 170.0 | 3 | 0.10 | 8 | ||
| 主食 | 51 | 4 | 9 | 170.0 | 3 | 0.30 | 25 | ||
| 肉类 | 84 | 23 | 23 | 168.0 | 3 | 0.50 | 42 | ||
| 水果 | 50 | 16 | 166.7 | 3 | 0.30 | 21 | |||
| 主食 | 41 | 6 | 4 | 164.0 | 3 | 0.25 | 20 | ||
| 水果 | 65 | 33 | 5 | 162.5 | 3 | 0.40 | 32 | ||
| 肉类 | 80 | 13 | 20 | 160.0 | 3 | 0.50 | 40 | ||
| 主食 | 16 | 8 | 160.0 | 60 | 0.10 | 0 |
默认按恢复生命值排序。
| 类型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药物 | 50 | 10 | 50.0 | 1.00 | 0 | ||
| 药物 | 30 | 10.0 | 3.00 | 500 | |||
| 药物 | 20 | 40.0 | 0.50 | 100 | |||
| 药物 | 20 | 40.0 | 0.50 | 150 | |||
| 药物 | 10 | 10 | 200.0 | 0.05 | 450 | ||
| 零食 | 10 | 1 | 20.0 | 0.50 | 130 | ||
| 药物 | 8 | 40.0 | 0.20 | 20 | |||
| 药物 | -10 | 100 | -20.0 | 0.50 | 150 | ||
| 药物 | -10 | -20.0 | 0.50 | 250 | |||
| 药物 | -10 | -20.0 | 0.50 | 150 | |||
| 药物 | -10 | -20.0 | 0.50 | 100 | |||
| 药物 | -10 | -20.0 | 0.50 | 60 | |||
| 药物 | -10 | 30 | -20.0 | 0.50 | 70 | ||
| 药物 | -10 | 30 | -20.0 | 0.50 | 50 | ||
| 药物 | 0.50 | 120 | |||||
| 药物 | 2.00 | 200 | |||||
| 药物 | 0.50 | 70 | |||||
| 零食 | 0.50 | 50 | |||||
| 零食 | 0.50 | 100 | |||||
| 药物 | 0.20 | 100 | |||||
| 药物 | 0.50 | 110 | |||||
| 零食 | 0.50 | 80 | |||||
| 药物 | 0.30 | 100 |
书籍、日用品等使用后会改变属性的物品。
| 类型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 书籍 | 20 | -10 | 0.50 | 250 | ||
| 书籍 | 15 | 0.50 | 60 | |||
| 书籍 | 10 | 0.50 | 50 | |||
| 书籍 | 10 | -10 | 0.50 | 120 | ||
| 书籍 | 10 | 0.20 | 30 | |||
| 日用品 | 10 | 0.20 | 20 | |||
| 酒 | 6 | 3 | -8 | 0.50 | 40 | |
| 酒 | 6 | 3 | -8 | 0.50 | 80 | |
| 酒 | 6 | 3 | -8 | 0.50 | 20 | |
| 日用品 | 3 | 2 | 0.10 | 30 | ||
| 日用品 | 3 | 0.02 | 20 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 花卉 | 3 | 0.20 | 5 | |||
| 日用品 | 2 | 0.05 | 30 | |||
| 日用品 | 2 | 1 | 0.12 | 25 | ||
| 日用品 | 2 | 2 | 0.15 | 25 | ||
| 剧情道具 | 2 | -4 | 0.10 | 1 | ||
| 收藏品 | 2 | 0.30 | 0 | |||
| 任务道具 | 2 | -4 | 0.10 | 1 | ||
| 书籍 | 0.50 | 150 | ||||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 180 | |||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 200 | |||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 200 | |||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 200 | |||
| 书籍 | -5 | 0.50 | 200 | |||
| 书籍 | -10 | 10 | 0.50 | 120 | ||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 200 | |||
| 书籍 | -10 | 0.50 | 180 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 0.20 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 0.20 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -5 | 0.50 | 100 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 日用品 | -10 | 1.00 | 1 | |||
| 材料 | -10 | 2.00 | 50 | |||
| 材料 | -10 | 0.50 | 80 | |||
| 材料 | -10 | 1.00 | 70 | |||
| 材料 | -10 | 0.10 | 10 |
所有有价格的物品,按每公斤价格排序。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 剧情道具 | 20000.0 | 200 | 0.01 | |
| 收藏品 | 17333.3 | 520 | 0.03 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 剧情道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 任务道具 | 10000.0 | 200 | 0.02 | |
| 药物 | 9000.0 | 450 | 0.05 | |
| 零食 | 8000.0 | 400 | 0.05 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 5000.0 | 1500 | 0.30 | |
| 收藏品 | 4444.4 | 400 | 0.09 | |
| 剧情道具 | 4000.0 | 200 | 0.05 | |
| 机器人模块 | 3666.7 | 1100 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 3666.7 | 1100 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 3666.7 | 1100 | 0.30 | |
| 机器人模块 | 3666.7 | 1100 | 0.30 | |
| 书籍 | 3200.0 | 800 | 0.25 | |
| 书籍 | 3200.0 | 800 | 0.25 | |
| 书籍 | 3200.0 | 800 | 0.25 | |
| 书籍 | 3200.0 | 800 | 0.25 | |
| 书籍 | 3200.0 | 800 | 0.25 |
现成食物按整件能吃饱多少排列:一次的饱腹乘以可用次数,再按每枚硬币和每格背包计算。按每格背包的饱腹排序。
| 类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零食 | 68 | 1 | 68 | 34 | 2.00 | 1 | 68.0 | 7 | |
| 零食 | 54 | 1 | 54 | 27 | 2.00 | 1 | 54.0 | 7 | |
| 软饮料 | 102 | 1 | 102 | 51 | 2.00 | 2 | 51.0 | 3 | |
| 软饮料 | 81 | 1 | 81 | 40 | 2.02 | 2 | 40.5 | 3 | |
| 零食 | 40 | 1 | 40 | 20 | 2.00 | 1 | 40.0 | 7 | |
| 零食 | 39 | 1 | 39 | 20 | 1.95 | 1 | 39.0 | 7 | |
| 软饮料 | 60 | 1 | 60 | 30 | 2.00 | 2 | 30.0 | 3 | |
| 软饮料 | 60 | 1 | 60 | 30 | 2.00 | 2 | 30.0 | 3 | |
| 肉类 | 170 | 1 | 170 | 85 | 2.00 | 6 | 28.3 | 3 | |
| 水果 | 111 | 1 | 111 | 55 | 2.02 | 4 | 27.8 | 3 | |
| 主食 | 99 | 1 | 99 | 49 | 2.02 | 4 | 24.8 | 3 | |
| 肉类 | 97 | 1 | 97 | 48 | 2.02 | 4 | 24.3 | 3 | |
| 软饮料 | 48 | 1 | 48 | 24 | 2.00 | 2 | 24.0 | 3 | |
| 蔬菜 | 96 | 1 | 96 | 48 | 2.00 | 4 | 24.0 | 3 | |
| 水果 | 24 | 1 | 24 | 12 | 2.00 | 1 | 24.0 | 3 | |
| 肉类 | 92 | 1 | 92 | 46 | 2.00 | 4 | 23.0 | 3 | |
| 软饮料 | 46 | 1 | 46 | 23 | 2.00 | 2 | 23.0 | 3 | |
| 肉类 | 135 | 1 | 135 | 67 | 2.01 | 6 | 22.5 | 3 | |
| 水果 | 88 | 1 | 88 | 44 | 2.00 | 4 | 22.0 | 3 | |
| 肉类 | 86 | 1 | 86 | 43 | 2.00 | 4 | 21.5 | 3 | |
| 主食 | 85 | 1 | 85 | 42 | 2.02 | 4 | 21.3 | 3 | |
| 主食 | 85 | 1 | 85 | 42 | 2.02 | 4 | 21.3 | 3 | |
| 肉类 | 84 | 1 | 84 | 42 | 2.00 | 4 | 21.0 | 3 | |
| 软饮料 | 20 | 1 | 20 | 10 | 2.00 | 1 | 20.0 | 3 | |
| 肉类 | 80 | 1 | 80 | 40 | 2.00 | 4 | 20.0 | 3 | |
| 鱼 | 20 | 1 | 20 | 10 | 2.00 | 1 | 20.0 | 90 | |
| 零食 | 20 | 1 | 20 | 50 | 0.40 | 1 | 20.0 | 90 | |
| 肉类 | 80 | 1 | 80 | 40 | 2.00 | 4 | 20.0 | 3 | |
| 软饮料 | 20 | 1 | 20 | 10 | 2.00 | 1 | 20.0 | 3 | |
| 软饮料 | 20 | 1 | 20 | 10 | 2.00 | 1 | 20.0 | 3 | |
| 软饮料 | 20 | 1 | 20 | 10 | 2.00 | 1 | 20.0 | 3 | |
| 主食 | 79 | 1 | 79 | 39 | 2.03 | 4 | 19.8 | 3 | |
| 肉类 | 78 | 1 | 78 | 39 | 2.00 | 4 | 19.5 | 3 | |
| 肉类 | 77 | 1 | 77 | 38 | 2.03 | 4 | 19.3 | 3 | |
| 肉类 | 77 | 1 | 77 | 38 | 2.03 | 4 | 19.3 | 3 | |
| 肉类 | 77 | 1 | 77 | 38 | 2.03 | 4 | 19.3 | 3 | |
| 肉类 | 76 | 1 | 76 | 38 | 2.00 | 4 | 19.0 | 3 | |
| 蔬菜 | 76 | 1 | 76 | 38 | 2.00 | 4 | 19.0 | 3 | |
| 水果 | 19 | 1 | 19 | 9 | 2.11 | 1 | 19.0 | 3 | |
| 鱼 | 75 | 1 | 75 | 37 | 2.03 | 4 | 18.8 | 3 | |
| 肉类 | 75 | 1 | 75 | 37 | 2.03 | 4 | 18.8 | 3 | |
| 软饮料 | 37 | 1 | 37 | 18 | 2.06 | 2 | 18.5 | 3 | |
| 肉类 | 73 | 1 | 73 | 36 | 2.03 | 4 | 18.3 | 3 | |
| 主食 | 73 | 1 | 73 | 30 | 2.43 | 4 | 18.3 | 3 | |
| 肉类 | 71 | 1 | 71 | 35 | 2.03 | 4 | 17.8 | 3 | |
| 软饮料 | 35 | 1 | 35 | 17 | 2.06 | 2 | 17.5 | 3 | |
| 肉类 | 70 | 1 | 70 | 35 | 2.00 | 4 | 17.5 | 3 | |
| 肉类 | 69 | 1 | 69 | 34 | 2.03 | 4 | 17.3 | 3 | |
| 主食 | 34 | 1 | 34 | 17 | 2.00 | 2 | 17.0 | 3 | |
| 肉类 | 68 | 1 | 68 | 34 | 2.00 | 4 | 17.0 | 3 |
每道菜都用合适的最便宜食材,在食材新鲜、普通品质下计算。标注需先学会的菜要先学会菜谱,其余的菜从烹饪等级 1 起就能做。按食材每花一枚硬币得到的饱腹排序。更好的食材或更高的品质能吃得更饱。
| 类型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 负鼠(死) | 48 | 2 | 2 | 24.00 | 200 | |
| 3 x 负鼠(死) | 72 | 2 | 3 | 24.00 | 270 | |
| 1 x 负鼠(死) | 24 | 1 | 1 | 24.00 | 170 | |
| 2 x 负鼠(死), 1 x 茶树菇 | 52 | 2 | 5 | 10.40 | 240 | |
| 1 x 小家鼠 | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 小家鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 褐家鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 黑家鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 大灰鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 小白鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 豚鼠(死) | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 130 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 茶树菇 | 28 | 1 | 4 | 7.00 | 190 | |
| 1 x 蝙蝠 | 13 | 1 | 2 | 6.50 | 140 | |
| 2 x 负鼠(死), 1 x 土豆 | 54 | 2 | 9 | 6.00 | 165 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 鸡蛋 | 31 | 1 | 6 | 5.17 | 165 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 小猫鱼 | 31 | 1 | 6 | 5.17 | 190 | |
| 1 x 大灰鼠 | 10 | 1 | 2 | 5.00 | 130 | |
| 1 x 负鼠(死), 2 x 茶树菇 | 31 | 1 | 7 | 4.43 | 200 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 土豆 | 30 | 1 | 8 | 3.75 | 165 | |
| 1 x 褐家鼠 | 10 | 1 | 3 | 3.33 | 130 | |
| 1 x 黑家鼠 | 10 | 1 | 3 | 3.33 | 130 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 土豆, 1 x 茶树菇 | 33 | 2 | 11 | 3.00 | 260 | |
| 1 x 负鼠(死), 1 x 鸡蛋, 1 x 土豆 | 37 | 2 | 13 | 2.85 | 270 | |
| 1 x 火腿肠, 1 x 鸡蛋 | 26 | 1 | 10 | 2.60 | 195 | |
| 1 x 草莓 | 10 | 1 | 4 | 2.50 | 130 | |
| 1 x 负鼠(死), 2 x 土豆 | 35 | 2 | 15 | 2.33 | 165 | |
| 1 x 鸡蛋, 1 x 土豆 | 25 | 1 | 12 | 2.08 | 195 | |
| 1 x 鸡蛋 | 10 | 1 | 5 | 2.00 | 170 | |
| 1 x 草菇, 1 x 平菇 | 17 | 1 | 10 | 1.70 | 180 | |
| 2 x 斑鸠 | 32 | 1 | 20 | 1.60 | 200 | |
| 3 x 斑鸠 | 48 | 2 | 30 | 1.60 | 270 | |
| 1 x 斑鸠, 1 x 卤蛋 | 31 | 2 | 20 | 1.55 | 165 | |
| 1 x 猪后腿肉块 | 26 | 1 | 17 | 1.53 | 255 | |
| 1 x 鸽子 | 12 | 1 | 8 | 1.50 | 150 | |
| 1 x 松鼠 | 18 | 1 | 12 | 1.50 | 140 | |
| 2 x 卤蛋 | 30 | 1 | 20 | 1.50 | 150 | |
| 1 x 鸡蛋, 1 x 菠菜 | 21 | 1 | 14 | 1.50 | 195 | |
| 1 x 羊肉块 | 27 | 1 | 19 | 1.42 | 260 | |
| 1 x 小猫鱼 | 7 | 1 | 5 | 1.40 | 105 | |
| 2 x 小猫鱼 | 14 | 1 | 10 | 1.40 | 210 | |
| 2 x 鸡蛋 | 14 | 1 | 10 | 1.40 | 150 | |
| 1 x 鸡蛋, 1 x 纯牛奶 | 21 | 1 | 15 | 1.40 | 195 | |
| 1 x 小猫鱼, 1 x 茶树菇 | 11 | 1 | 8 | 1.38 | 170 | |
| 2 x 斑鸠, 1 x 灵芝 | 41 | 2 | 30 | 1.37 | 240 | |
| 1 x 鸡蛋, 1 x 彩椒 | 23 | 1 | 17 | 1.35 | 195 | |
| 1 x 野鸡, 1 x 平菇 | 23 | 1 | 17 | 1.35 | 195 | |
| 1 x 茶树菇 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 60 | |
| 1 x 刺猬 | 16 | 1 | 12 | 1.33 | 170 | |
| 1 x 猪肋排块 | 26 | 1 | 20 | 1.30 | 255 | |
| 1 x 白玉菇, 1 x 鸡蛋 | 13 | 1 | 10 | 1.30 | 195 |