什么会来敲你的门、何时来、有多强,以及守住之后能拿到什么。
每个角色剧情中的所有危机,从丧尸攻门到寒潮、霉菌和鼠患:开始的日子、最早可以收到预警的日子,以及会来几波尸潮。
| 时间 | 危机 | 开始事件 | 最早预警 | 尸潮波数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7天起 | 丧尸攻门 | 第6天 | 1 | |
| 第14天起 12:00 | 尸潮 阶段1 | 第13天 | 1 | |
| 第15天起 12:00 | 尸潮 阶段2 | 1 | ||
| 第18天起 | 鼠患 | |||
| 第23天 08:00 | 寒潮 | 第22天 | ||
| 第30天 | 霉菌 | |||
| 第34天 | 尸潮 | 第33天 | 2 | |
| 第38天 08:00 | 阴雨 | |||
| 第44天 | 寒潮 | 第42天 | ||
| 第49天 | 尸潮 | 第46天 | 3 | |
| 第50天 | 疫病 | |||
| 第58天 | 寒潮 | 第56天 | ||
| 第61天 | 大尸潮 | 第58天 | 4 | |
| 第75天 | 强化尸潮 | 第71天 | 6 | |
| 第95天 | 尸潮 | 第94天 | 1 | |
| 剧情触发 | 最后一搏 | 5 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 2 |
| 时间 | 危机 | 开始事件 | 最早预警 | 尸潮波数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7天起 | 丧尸攻门 | 第6天 | 1 | |
| 第14天起 12:00 | 尸潮 阶段1 | 第13天 | 1 | |
| 第15天起 12:00 | 尸潮 阶段2 | 1 | ||
| 第18天起 | 鼠患 | |||
| 第23天 08:00 | 寒潮 | 第22天 | ||
| 第30天 | 霉菌 | |||
| 第34天 | 尸潮 | 第33天 | 2 | |
| 第38天 08:00 | 阴雨 | |||
| 第44天 | 寒潮 | 第42天 | ||
| 第49天 | 尸潮 | 第46天 | 3 | |
| 第50天 | 疫病 | |||
| 第58天 | 寒潮 | 第56天 | ||
| 第61天 | 大尸潮 | 第58天 | 4 | |
| 第75天 | 强化尸潮 | 第71天 | 6 | |
| 第95天 | 尸潮 | 第94天 | 1 | |
| 剧情触发 | 最后一搏 | 5 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 2 |
| 时间 | 危机 | 开始事件 | 最早预警 | 尸潮波数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7天起 | 丧尸攻门 | 第6天 | 1 | |
| 第14天起 12:00 | 尸潮 阶段1 | 第13天 | 1 | |
| 第15天起 12:00 | 尸潮 阶段2 | 1 | ||
| 第18天起 | 鼠患 | |||
| 第23天 08:00 | 寒潮 | 第22天 | ||
| 第30天 | 霉菌 | |||
| 第34天 | 尸潮 | 第33天 | 2 | |
| 第38天 08:00 | 阴雨 | |||
| 第44天 | 寒潮 | 第42天 | ||
| 第49天 | 尸潮 | 第46天 | 3 | |
| 第50天 | 疫病 | |||
| 第58天 | 寒潮 | 第56天 | ||
| 第61天 | 大尸潮 | 第58天 | 4 | |
| 第75天 | 强化尸潮 | 第71天 | 6 | |
| 第95天 | 尸潮 | 第94天 | 1 | |
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 被引来的尸群 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 1 | ||
| 剧情触发 | 协防尸潮 | 2 |
基础数值,未计入尸潮强度和单波倍率。
| 丧尸 | 血量 | 伤害 | 攻击间隔 | 移动速度 | 攻击距离 | 最早出现 | 出现于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街坊丧尸 | 90 | 1 | 3.5秒 | 1 | 0.5 | 第7天 | 剧情、无尽 |
| 工人丧尸 | 200 | 2 | 4秒 | 0.9 | 0.5 | 第34天 | 剧情、无尽 |
| 上班族丧尸 | 130 | 1 | 3秒 | 1.5 | 0.5 | 第7天 | 剧情、无尽 |
| 军人丧尸 | 220 | 4 | 3秒 | 1.3 | 0.5 | 第49天 | 剧情、无尽 |
| 壮汉丧尸 | 260 | 3 | 2.5秒 | 1.5 | 0.5 | 第15天 | 剧情、无尽 |
| 护士丧尸 | 110 | 1 | 2.5秒 | 1.7 | 0.5 | 第34天 | 剧情、无尽 |
| 赤足者丧尸 | 80 | 1 | 2.5秒 | 1.8 | 0.5 | 第7天 | 剧情、无尽 |
| 巨躯丧尸 | 500 | 8 | 4秒 | 1 | 2.5 | 第35天 | 剧情、无尽、协防营地时(无尽) |
| 爬行者丧尸 | 100 | 1 | 3秒 | 0.4 | 0.5 | 第15天 | 剧情、无尽 |
| 重甲爬行者丧尸 | 190 | 2 | 3.5秒 | 0.3 | 0.5 | 第51天 | 剧情、无尽 |
| 猛冲者丧尸 | 400 | 6 | 3秒 | 1.3 | 1.5 | 第62天 | 剧情、无尽、协防营地时(无尽) |
| 机修工丧尸 | 260 | 3 | 2.5秒 | 1.5 | 0.5 | 协防营地时(无尽) | |
| 猎人丧尸 | 220 | 4 | 3秒 | 1.3 | 0.5 | 协防营地时(无尽) | |
| 普通丧尸 | 120 | 1 | 3秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 大块头丧尸 | 500 | 8 | 4秒 | 1 | 2.5 | 新存档不会出现 | |
| 腐尸 | 80 | 1 | 2.5秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 军人丧尸 | 120 | 2 | 3.5秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 狂躁丧尸 | 80 | 1 | 2秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 迟缓丧尸 | 120 | 1 | 4秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 精英丧尸 | 200 | 3 | 3.5秒 | 1.5 | 0.5 | 新存档不会出现 | |
| 爬行者 | 180 | 1 | 3秒 | 0.4 | 0.5 | 新存档不会出现 |
较旧的种类仍留在游戏文件里。新开的存档不会遇到它们;在旧版本开始的存档可能仍会遇到其中一些。
每个角色的剧情有各自的尸潮。选择尸潮强度,查看每波的总血量和对应的奖励档位。
| 时间 | 尸潮 | 丧尸 | 血量 | 奖励 | 伤害 | 攻击速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丧尸攻门 | ||||||
| 第7天起 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x3 | ||
| 尸潮 阶段1 | ||||||
| 第14天起 12:00 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x5 | ||
| 尸潮 阶段2 | ||||||
| 第15天起 12:00 | 壮汉丧尸 x1, 爬行者丧尸 x1, 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x2 | 799106813331596 | 第1档第2档第2档第2档 | x5 | ||
| 尸潮 | ||||||
| 第34天 | 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x2, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x2, 街坊丧尸 x4, 赤足者丧尸 x3 | 3424456057026834 | 第2档第2档第3档第3档 | x7 | ||
| 第35天 | 巨躯丧尸 x1, 工人丧尸 x3, 爬行者丧尸 x2, 上班族丧尸 x5, 护士丧尸 x3, 街坊丧尸 x4, 赤足者丧尸 x3 | 4006533766748001 | 第2档第3档第3档第3档 | x7 | ||
| 尸潮 | ||||||
| 第49天 | 巨躯丧尸 x1, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x4 | 4906653181659792 | 第2档第3档第3档第3档 | x8 | x1.1 | |
| 第50天 12:00 | 巨躯丧尸 x1, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x5, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 700893261166313986 | 第3档第3档第3档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 第51天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 7531100251253515033 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 大尸潮 | ||||||
| 第61天 | 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x1, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x1, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x10, 护士丧尸 x6, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 巨躯丧尸 x1 | 7607101421267415196 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第62天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 猛冲者丧尸 x1, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x1, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x5, 上班族丧尸 x9, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6 | 10593141221765021168 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第64天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 猛冲者丧尸 x1 | 8751116661458017485 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第65天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x3, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x5 | 11952159331991523885 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 强化尸潮 | ||||||
| 第75天 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x1 | 12469165882076024923 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 第75天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x1 | 22426298713734244814 | 第4档第4档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第77天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 14205188982364828389 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 第79天 12:00 | 巨躯丧尸 x4, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 15031199982502430040 | 第4档第4档第4档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第81天 12:00 | 巨躯丧尸 x5, 猛冲者丧尸 x3, 重甲爬行者丧尸 x6, 壮汉丧尸 x5, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x7, 上班族丧尸 x9, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x7 | 19430258503234638828 | 第4档第4档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第83天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 14205188982364828389 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 尸潮 | ||||||
| 第95天 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x12, 护士丧尸 x2, 赤足者丧尸 x4 | 9494126541581918975 | 第3档第4档第4档第4档 | x7 | x1.1 | |
| 最后一搏 | ||||||
| 剧情触发 | 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x12, 护士丧尸 x8, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 8744116581457217474 | 第3档第3档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x8, 上班族丧尸 x17, 护士丧尸 x10, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x10, 巨躯丧尸 x1 | 16798223972799533577 | 第4档第4档第4档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x6, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x8, 爬行者丧尸 x8, 上班族丧尸 x17, 护士丧尸 x10, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x10, 猛冲者丧尸 x1 | 24253323354041448479 | 第4档第5档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x7, 猛冲者丧尸 x6, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x10, 军人丧尸 x11, 工人丧尸 x8, 爬行者丧尸 x12, 上班族丧尸 x18, 护士丧尸 x10, 赤足者丧尸 x12 | 38307510736382776576 | 第5档第6档第6档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x8, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x11, 军人丧尸 x12, 工人丧尸 x10, 爬行者丧尸 x16, 上班族丧尸 x22, 护士丧尸 x10, 赤足者丧尸 x16 | 47211629447866194373 | 第5档第6档第6档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 壮汉丧尸 x1, 爬行者丧尸 x1, 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x2 | 799106813331596 | 第1档第2档第2档第2档 | x5 | ||
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 军人丧尸 x5, 工人丧尸 x7, 爬行者丧尸 x7, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x9 | 11914158571982823778 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x5, 重甲爬行者丧尸 x8, 壮汉丧尸 x4, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x12, 上班族丧尸 x25, 护士丧尸 x14, 赤足者丧尸 x17, 猛冲者丧尸 x3 | 26674354864440853312 | 第4档第5档第5档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 7531100251253515033 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x1, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x10, 护士丧尸 x7, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 巨躯丧尸 x2 | 9050120671507918081 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x3, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x5 | 11952159331991523885 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x3, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x3, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x10, 猛冲者丧尸 x2 | 14309190782384328598 | 第4档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 时间 | 尸潮 | 丧尸 | 血量 | 奖励 | 伤害 | 攻击速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丧尸攻门 | ||||||
| 第7天起 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x3 | ||
| 尸潮 阶段1 | ||||||
| 第14天起 12:00 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x5 | ||
| 尸潮 阶段2 | ||||||
| 第15天起 12:00 | 壮汉丧尸 x1, 爬行者丧尸 x1, 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x2 | 799106813331596 | 第1档第2档第2档第2档 | x5 | ||
| 尸潮 | ||||||
| 第34天 | 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x2, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x2, 街坊丧尸 x4, 赤足者丧尸 x3 | 3424456057026834 | 第2档第2档第3档第3档 | x7 | ||
| 第35天 | 巨躯丧尸 x1, 工人丧尸 x3, 爬行者丧尸 x2, 上班族丧尸 x5, 护士丧尸 x3, 街坊丧尸 x4, 赤足者丧尸 x3 | 4006533766748001 | 第2档第3档第3档第3档 | x7 | ||
| 尸潮 | ||||||
| 第49天 | 巨躯丧尸 x1, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x4 | 4906653181659792 | 第2档第3档第3档第3档 | x8 | x1.1 | |
| 第50天 12:00 | 巨躯丧尸 x1, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x5, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 700893261166313986 | 第3档第3档第3档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 第51天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 7531100251253515033 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 大尸潮 | ||||||
| 第61天 | 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x1, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x1, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x10, 护士丧尸 x6, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 巨躯丧尸 x1 | 7607101421267415196 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第62天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 猛冲者丧尸 x1, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x1, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x5, 上班族丧尸 x9, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6 | 10593141221765021168 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第64天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 猛冲者丧尸 x1 | 8751116661458017485 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 第65天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x3, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x5 | 11952159331991523885 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 强化尸潮 | ||||||
| 第75天 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x1 | 12469165882076024923 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 第75天 12:00 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x1 | 22426298713734244814 | 第4档第4档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第77天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 14205188982364828389 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 第79天 12:00 | 巨躯丧尸 x4, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 15031199982502430040 | 第4档第4档第4档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第81天 12:00 | 巨躯丧尸 x5, 猛冲者丧尸 x3, 重甲爬行者丧尸 x6, 壮汉丧尸 x5, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x7, 上班族丧尸 x9, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x7 | 19430258503234638828 | 第4档第4档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 第83天 12:00 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x4, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x11, 护士丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 14205188982364828389 | 第4档第4档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 尸潮 | ||||||
| 第95天 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x12, 护士丧尸 x2, 赤足者丧尸 x4 | 9494126541581918975 | 第3档第4档第4档第4档 | x7 | x1.1 | |
| 最后一搏 | ||||||
| 剧情触发 | 爬行者丧尸 x6, 上班族丧尸 x12, 护士丧尸 x8, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x8 | 8744116581457217474 | 第3档第3档第4档第4档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x8, 上班族丧尸 x17, 护士丧尸 x10, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x10, 巨躯丧尸 x1 | 16798223972799533577 | 第4档第4档第4档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x6, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x8, 爬行者丧尸 x8, 上班族丧尸 x17, 护士丧尸 x10, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x10, 猛冲者丧尸 x1 | 24253323354041448479 | 第4档第5档第5档第5档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x7, 猛冲者丧尸 x6, 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x10, 军人丧尸 x11, 工人丧尸 x8, 爬行者丧尸 x12, 上班族丧尸 x18, 护士丧尸 x10, 赤足者丧尸 x12 | 38307510736382776576 | 第5档第6档第6档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x9, 猛冲者丧尸 x8, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x11, 军人丧尸 x12, 工人丧尸 x10, 爬行者丧尸 x16, 上班族丧尸 x22, 护士丧尸 x10, 赤足者丧尸 x16 | 47211629447866194373 | 第5档第6档第6档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 壮汉丧尸 x1, 爬行者丧尸 x1, 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x2 | 799106813331596 | 第1档第2档第2档第2档 | x5 | ||
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 军人丧尸 x5, 工人丧尸 x7, 爬行者丧尸 x7, 上班族丧尸 x14, 护士丧尸 x8, 街坊丧尸 x6, 赤足者丧尸 x9 | 11914158571982823778 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 被引来的尸群 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x5, 重甲爬行者丧尸 x8, 壮汉丧尸 x4, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x6, 爬行者丧尸 x12, 上班族丧尸 x25, 护士丧尸 x14, 赤足者丧尸 x17, 猛冲者丧尸 x3 | 26674354864440853312 | 第4档第5档第5档第6档 | x10 | x1.3 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x2, 军人丧尸 x3, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x3, 上班族丧尸 x7, 护士丧尸 x4, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x5 | 7531100251253515033 | 第3档第3档第4档第4档 | x8 | x1.1 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 重甲爬行者丧尸 x2, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x1, 工人丧尸 x1, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x10, 护士丧尸 x7, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x6, 巨躯丧尸 x2 | 9050120671507918081 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 协防尸潮 | ||||||
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x3, 猛冲者丧尸 x2, 重甲爬行者丧尸 x3, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x2, 工人丧尸 x4, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x5, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x5 | 11952159331991523885 | 第3档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 剧情触发 | 巨躯丧尸 x3, 重甲爬行者丧尸 x4, 壮汉丧尸 x2, 军人丧尸 x6, 工人丧尸 x3, 爬行者丧尸 x4, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x8, 赤足者丧尸 x10, 猛冲者丧尸 x2 | 14309190782384328598 | 第4档第4档第4档第4档 | x8 | x1.2 | |
| 时间 | 尸潮 | 丧尸 | 血量 | 奖励 | 伤害 | 攻击速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丧尸攻门 | ||||||
| 第7天起 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x3 | ||
| 尸潮 阶段1 | ||||||
| 第14天起 12:00 | 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x2, 赤足者丧尸 x1 | 481641800960 | 第1档第1档第1档第1档 | x5 | ||
| 尸潮 阶段2 | ||||||
| 第15天起 12:00 | 壮汉丧尸 x1, 爬行者丧尸 x1, 上班族丧尸 x3, 街坊丧尸 x3, 赤足者丧尸 x2 | 799106813331596 | 第1档第2档第2档第2档 | x5 | ||
| 尸潮 | ||||||
| 第34天 | 工人丧尸 x2, 爬行者丧尸 x2, 上班族丧尸 x8, 护士丧尸 x2, 街坊丧尸 x4, 赤足者丧尸 x3 | 3424456057026834 | 第2档第2档第3档第3档 | x7 | ||
