How to unlock
Opens at CCooking Lv 1.
What goes in
any MMushrooms×3
Any ingredient of each kind works.
Takes 3 pot slots.
Cooking time 3h 40m (3h 3m on a faster stove)
CCooking XP +110 (+100 more the first time)
What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 6038
| ID | 6038 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_6038 |
|---|
| RecipeName_Local | 山珍三鲜汤 |
|---|
| TagCombo | [11,11,11] |
|---|
| PerfectItemID | 60149 |
|---|
| GoodItemID | 60150 |
|---|
| NormalItemID | 60151 |
|---|
| FailItemID | 60152 |
|---|
| Tier | 1 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 13200 |
|---|
| SatietyStandard | 26 |
|---|
| CookExp | 110 |
|---|
| show_level | 5 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 100 |
|---|
Item 60152
| ID | 60152 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60152 |
|---|
| ItemName_Local | 山珍三鲜汤(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_60152 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_60152 |
|---|
| ItemDes2_Local | 浑浊的野菌三鲜汤,灶火不济也没办法。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay2 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 6 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100060152 |
|---|
Item 60151
| ID | 60151 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60151 |
|---|
| ItemName_Local | 山珍三鲜汤(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_60151 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_60151 |
|---|
| ItemDes2_Local | 随手熬出的野菌三鲜汤,胜在能驱寒。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 31 |
|---|
| ValueDisplay2 | 10 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 37 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100060151 |
|---|
Item 60150
| ID | 60150 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60150 |
|---|
| ItemName_Local | 山珍三鲜汤(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_60150 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_60150 |
|---|
| ItemDes2_Local | 热乎适口的野菌三鲜汤,喝完整个人都暖了。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 41 |
|---|
| ValueDisplay2 | 13 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 49 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100060150 |
|---|
Item 60149
| ID | 60149 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60149 |
|---|
| ItemName_Local | 山珍三鲜汤(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_60149 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_60149 |
|---|
| ItemDes2_Local | 汤色澄澈的野菌三鲜汤,鲜味在舌尖久久缠绕。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 50 |
|---|
| ValueDisplay2 | 17 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 21 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shanzhensanxiantang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 60 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100060149 |
|---|