How to unlock
Opens at CCooking Lv 1.
What goes in
any MMushrooms×2
Any ingredient of each kind works.
Takes 2 pot slots.
Cooking time 2h (1h 40m on a faster stove)
CCooking XP +40 (+75 more the first time)
What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 5016
| ID | 5016 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_5016 |
|---|
| RecipeName_Local | 双菇汤 |
|---|
| TagCombo | [11,11] |
|---|
| PerfectItemID | 12722 |
|---|
| GoodItemID | 12723 |
|---|
| NormalItemID | 12724 |
|---|
| FailItemID | 12725 |
|---|
| Tier | 2 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 7200 |
|---|
| SatietyStandard | 26 |
|---|
| CookExp | 40 |
|---|
| show_level | 2 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 12725
| ID | 12725 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12725 |
|---|
| ItemName_Local | 双菇汤(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12725 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12725 |
|---|
| ItemDes2_Local | 浑浊的双菇汤,灶火不济也没办法。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 5 |
|---|
| ValueDisplay2 | 1 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 2 |
|---|
| weight | 350 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 6 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100012725 |
|---|
Item 12724
| ID | 12724 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12724 |
|---|
| ItemName_Local | 双菇汤(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12724 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12724 |
|---|
| ItemDes2_Local | 随手熬出的双菇汤,胜在能驱寒。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 11 |
|---|
| ValueDisplay2 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 5 |
|---|
| weight | 350 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 13 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012724 |
|---|
Item 12723
| ID | 12723 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12723 |
|---|
| ItemName_Local | 双菇汤(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12723 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12723 |
|---|
| ItemDes2_Local | 热乎适口的双菇汤,喝完整个人都暖了。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 15 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 7 |
|---|
| weight | 350 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 18 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012723 |
|---|
Item 12722
| ID | 12722 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12722 |
|---|
| ItemName_Local | 双菇汤(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12722 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12722 |
|---|
| ItemDes2_Local | 汤色澄澈的双菇汤,鲜味在舌尖久久缠绕。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 18 |
|---|
| ValueDisplay2 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 9 |
|---|
| weight | 350 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shuanggutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 22 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012722 |
|---|