How to unlock
Opens at CCooking Lv 1.
What goes in
any FFishany MMushrooms
Any ingredient of each kind works.
Takes 2 pot slots.
Cooking time 2h 50m (2h 22m on a faster stove)
CCooking XP +75 (+75 more the first time)
What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7023
| ID | 7023 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7023 |
|---|
| RecipeName_Local | 寡味鱼汤 |
|---|
| TagCombo | [4,11] |
|---|
| PerfectItemID | 70089 |
|---|
| GoodItemID | 70090 |
|---|
| NormalItemID | 70091 |
|---|
| FailItemID | 70092 |
|---|
| Tier | 3 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 10200 |
|---|
| SatietyStandard | 26 |
|---|
| CookExp | 75 |
|---|
| show_level | 3 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 70092
| ID | 70092 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70092 |
|---|
| ItemName_Local | 寡味鱼汤(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_70092 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_70092 |
|---|
| ItemDes2_Local | 浑浊的菌菇鱼汤,灶火不济也没办法。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 8 |
|---|
| ValueDisplay2 | 1 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 5 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 10 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070092 |
|---|
Item 70091
| ID | 70091 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70091 |
|---|
| ItemName_Local | 寡味鱼汤(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_70091 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_70091 |
|---|
| ItemDes2_Local | 随手熬出的菌菇鱼汤,胜在能驱寒。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070091 |
|---|
Item 70090
| ID | 70090 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70090 |
|---|
| ItemName_Local | 寡味鱼汤(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_70090 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_70090 |
|---|
| ItemDes2_Local | 热乎适口的菌菇鱼汤,喝完整个人都暖了。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 21 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 25 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070090 |
|---|
Item 70089
| ID | 70089 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70089 |
|---|
| ItemName_Local | 寡味鱼汤(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_70089 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主菜 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_70089 |
|---|
| ItemDes2_Local | 汤色澄澈的菌菇鱼汤,鲜味在舌尖久久缠绕。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 26 |
|---|
| ValueDisplay2 | 9 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 11 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 16 |
|---|
| weight | 450 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_guaweiyutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 31 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070089 |
|---|