What it's for6
Average: Wanted for requests
2
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7176
| ID | 7176 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7176 |
|---|
| RecipeName_Local | 莫斯科红菜汤 |
|---|
| SpecificItems | [2523,2527,2528,2504,2307] |
|---|
| PerfectItemID | 12910 |
|---|
| GoodItemID | 12911 |
|---|
| NormalItemID | 12912 |
|---|
| FailItemID | 12913 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 21600 |
|---|
| SatietyStandard | 40 |
|---|
| CookExp | 165 |
|---|
| discovery_exp | 200 |
|---|
Item 12913
| ID | 12913 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12913 |
|---|
| ItemName_Local | 莫斯科红菜汤(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12913 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的莫斯科红菜汤。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12913 |
|---|
| ItemDes2_Local | 甜菜染红的浓汤,牛肉与时蔬炖得酥烂 |
|---|
| ValueDisplay1 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [3,2] |
|---|
| price | 3 |
|---|
| weight | 1200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 7 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012913 |
|---|
Item 12912
| ID | 12912 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12912 |
|---|
| ItemName_Local | 莫斯科红菜汤(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12912 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的莫斯科红菜汤。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12912 |
|---|
| ItemDes2_Local | 甜菜染红的浓汤,牛肉与时蔬炖得酥烂 |
|---|
| ValueDisplay1 | 34 |
|---|
| ValueDisplay2 | 3 |
|---|
| ValueDisplay5 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [3,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 1200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 41 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012912 |
|---|
Item 12911
| ID | 12911 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12911 |
|---|
| ItemName_Local | 莫斯科红菜汤(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12911 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的莫斯科红菜汤。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12911 |
|---|
| ItemDes2_Local | 甜菜染红的浓汤,牛肉与时蔬炖得酥烂 |
|---|
| ValueDisplay1 | 47 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 8 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [3,2] |
|---|
| price | 23 |
|---|
| weight | 1200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 56 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012911 |
|---|
Item 12910
| ID | 12910 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12910 |
|---|
| ItemName_Local | 莫斯科红菜汤(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12910 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的莫斯科红菜汤。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12910 |
|---|
| ItemDes2_Local | 甜菜染红的浓汤,牛肉与时蔬炖得酥烂 |
|---|
| ValueDisplay1 | 62 |
|---|
| ValueDisplay2 | 6 |
|---|
| ValueDisplay5 | 10 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [3,2] |
|---|
| price | 31 |
|---|
| weight | 1200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mosikehongcaitang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 74 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012910 |
|---|