What it's for6
Average: Wanted for requests
2
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 3001
| ID | 3001 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_3001 |
|---|
| RecipeName_Local | 蛇骨汤 |
|---|
| SpecificItems | [30001,2527] |
|---|
| PerfectItemID | 8801 |
|---|
| GoodItemID | 8802 |
|---|
| NormalItemID | 8803 |
|---|
| FailItemID | 8804 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 12600 |
|---|
| SatietyStandard | 26 |
|---|
| CookExp | 110 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 100 |
|---|
Item 8804
| ID | 8804 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8804 |
|---|
| ItemName_Local | 蛇骨汤(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_8804 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质汤品料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_8804 |
|---|
| ItemDes2_Local | 腥气未除的蛇汤 |
|---|
| ValueDisplay1 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 2 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 5 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008804 |
|---|
Item 8803
| ID | 8803 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8803 |
|---|
| ItemName_Local | 蛇骨汤(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_8803 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质汤品料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_8803 |
|---|
| ItemDes2_Local | 炖煮过的蛇肉与土豆 |
|---|
| ValueDisplay1 | 20 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 24 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008803 |
|---|
Item 8802
| ID | 8802 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8802 |
|---|
| ItemName_Local | 蛇骨汤(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_8802 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质汤品料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_8802 |
|---|
| ItemDes2_Local | 清炖入味的蛇骨汤 |
|---|
| ValueDisplay1 | 30 |
|---|
| ValueDisplay5 | 7 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 15 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008802 |
|---|
Item 8801
| ID | 8801 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8801 |
|---|
| ItemName_Local | 蛇骨汤(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_8801 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质汤品料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_8801 |
|---|
| ItemDes2_Local | 奶白浓郁、鲜香入骨的蛇汤 |
|---|
| ValueDisplay1 | 40 |
|---|
| ValueDisplay5 | 12 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 20 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_shegutang.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 48 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008801 |
|---|