Outdoors
室外
This room is more likely to trap rabbits, turtle doves, and hedgehogs.
Trapping here
Your home has 3 trap spots here.
Traps that fit: Simple Mousetrap, Live Capture Cage, Simple Bird Net, Iron Animal Trap, Auto Trap Cage.
What you can catch here
23Each roll weighs every animal the trap can catch (its rate, times the bait's pull, times the room's pull) against the trap's weight for "nothing". Odds here are per roll at trapping skill 1 (Trainee Hunter), and "about every" is how long one trap takes on average to land that animal.
| Animal | Room pull | Best trap here | No bait |
|---|---|---|---|
| ×2 | Iron Animal Trap | 5.5% | |
| ×2 | Simple Bird Net | 4.5% | |
| ×1.5 | Simple Bird Net | 5.7% | |
| ×1.5 | Simple Bird Net | 4.5% | |
| ×1.5 | Simple Mousetrap | 4.0% | |
| ×1.5 | Iron Animal Trap | 2.6% | |
| ×1.5 | Simple Mousetrap | 2.4% | |
| ×1.5 | Simple Bird Net | 2.3% | |
| ×1.5 | Iron Animal Trap | 2.0% | |
| ×1.5 | Simple Bird Net | 1.7% | |
| ×1.5 | Simple Mousetrap | 1.6% | |
| ×1.5 | Iron Animal Trap | 0.4% | |
| ×1.5 | Simple Bird Net | 0.3% | |
| ×1 | Iron Animal Trap | 2.7% | |
| ×1 | Simple Bird Net | 1.9% | |
| ×1 | Live Capture Cage | 1.7% | |
| ×0.5 | Simple Mousetrap | 2.6% | |
| ×0.5 | Simple Mousetrap | 1.1% | |
| ×0.3 | Simple Bird Net | 1.1% | |
| ×0.3 | Simple Mousetrap | 1.0% | |
| ×0.2 | Simple Mousetrap | 0.8% | |
| ×0.1 | Simple Mousetrap | 0.1% | |
| ×0.1 | Simple Mousetrap | 0.1% |
From the game files21
MapRoom 8
| ID | 8 |
|---|---|
| Name | MapRoom_Name_8 |
| Name_Local | 室外 |
| Light | 1 |
TrapRoomBias 8
| ID | 8 |
|---|---|
| Des1 | 室外 |
| Des_name_Local | MapRoom_Name_8 |
| Prey_Id | [30000,30001,30002,30003,30004,30005,30006,30007,30008,30009,30010,30011,30012,30013,30014,30015,30016,30021,30022,30025,30026,30027,30028] |
| Room_coefficient | [0.5,1,0.3,1.5,1.5,1,1,0.2,0.5,0.3,1.5,1.5,2,1.5,2,1.5,1.5,0.1,0.1,1.5,1.5,1.5,1.5] |
| Effect_Des | TrapRoomBias_Effect_Des_8 |
| Effect_Des_Local | 该房间内,对野兔、斑鸠与刺猬具有较强的环境诱捕倾向。 |
Room of
19- WarehousePos01MapSlot
- WarehousePos02MapSlot
- WarehousePos03MapSlot
- WarehousePos04MapSlot
- WarehousePos05MapSlot
- WarehousePos06MapSlot
- WarehousePos07MapSlot
- WarehousePos08MapSlot
- WarehousePos09MapSlot
- WarehousePos10MapSlot
- WarehousePos140MapSlot
- WarehousePos141MapSlot
- WarehousePos142MapSlot
- WarehousePos145MapSlot
- WarehousePos146MapSlot
- WarehousePos147MapSlot
- WarehousePos148MapSlot
- WarehousePos149MapSlot
- WarehousePos150MapSlot