在这里捕猎
你家这里有 3 个陷阱位。
这里能抓到什么
23每次判定时,陷阱能抓到的每种猎物的权重(基础值×诱饵吸引×房间吸引)和陷阱的「空手」权重一起比较。这里的几率是陷阱技能 1 级(见习猎手)时每次判定的几率,「平均约」是一个陷阱平均多久抓到一只。
| 猎物 | 房间吸引 | 这里最好的陷阱 | 不放诱饵 |
|---|---|---|---|
| ×2 | 铁制捕兽夹 | 5.5% | |
| ×2 | 简易捕鸟网 | 4.5% | |
| ×1.5 | 简易捕鸟网 | 5.7% | |
| ×1.5 | 简易捕鸟网 | 4.5% | |
| ×1.5 | 简易捕鼠夹 | 4.0% | |
| ×1.5 | 铁制捕兽夹 | 2.6% | |
| ×1.5 | 简易捕鼠夹 | 2.4% | |
| ×1.5 | 简易捕鸟网 | 2.3% | |
| ×1.5 | 铁制捕兽夹 | 2.0% | |
| ×1.5 | 简易捕鸟网 | 1.7% | |
| ×1.5 | 简易捕鼠夹 | 1.6% | |
| ×1.5 | 铁制捕兽夹 | 0.4% | |
| ×1.5 | 简易捕鸟网 | 0.3% | |
| ×1 | 铁制捕兽夹 | 2.7% | |
| ×1 | 简易捕鸟网 | 1.9% | |
| ×1 | 活捉笼 | 1.7% | |
| ×0.5 | 简易捕鼠夹 | 2.6% | |
| ×0.5 | 简易捕鼠夹 | 1.1% | |
| ×0.3 | 简易捕鸟网 | 1.1% | |
| ×0.3 | 简易捕鼠夹 | 1.0% | |
| ×0.2 | 简易捕鼠夹 | 0.8% | |
| ×0.1 | 简易捕鼠夹 | 0.1% | |
| ×0.1 | 简易捕鼠夹 | 0.1% |
来自游戏数据21
MapRoom 8
| ID | 8 |
|---|---|
| Name | MapRoom_Name_8 |
| Name_Local | 室外 |
| Light | 1 |
TrapRoomBias 8
| ID | 8 |
|---|---|
| Des1 | 室外 |
| Des_name_Local | MapRoom_Name_8 |
| Prey_Id | [30000,30001,30002,30003,30004,30005,30006,30007,30008,30009,30010,30011,30012,30013,30014,30015,30016,30021,30022,30025,30026,30027,30028] |
| Room_coefficient | [0.5,1,0.3,1.5,1.5,1,1,0.2,0.5,0.3,1.5,1.5,2,1.5,2,1.5,1.5,0.1,0.1,1.5,1.5,1.5,1.5] |
| Effect_Des | TrapRoomBias_Effect_Des_8 |
| Effect_Des_Local | 该房间内,对野兔、斑鸠与刺猬具有较强的环境诱捕倾向。 |
通过字段 MapSlot.Room 指向这里
19- WarehousePos01MapSlot
- WarehousePos02MapSlot
- WarehousePos03MapSlot
- WarehousePos04MapSlot
- WarehousePos05MapSlot
- WarehousePos06MapSlot
- WarehousePos07MapSlot
- WarehousePos08MapSlot
- WarehousePos09MapSlot
- WarehousePos10MapSlot
- WarehousePos140MapSlot
- WarehousePos141MapSlot
- WarehousePos142MapSlot
- WarehousePos145MapSlot
- WarehousePos146MapSlot
- WarehousePos147MapSlot
- WarehousePos148MapSlot
- WarehousePos149MapSlot
- WarehousePos150MapSlot