何时到来
没有固定日期。 它不在日程上:
最后一搏·第1日触发时到来。
其他角色相同:
大学生
来袭规模
共 5 波,392 只丧尸。
| 波次 | 时间 | 数量 | 种类 | 总生命(标准) |
|---|---|---|---|---|
| 第1波 | 随危机 | 40 | 上班族丧尸×12护士丧尸×8赤足者丧尸×8爬行者丧尸×6街坊丧尸×6 | 11,658 |
| 第2波 | 随危机 | 62 | 上班族丧尸×17护士丧尸×10赤足者丧尸×10爬行者丧尸×8工人丧尸×6街坊丧尸×6壮汉丧尸×2军人丧尸×2巨躯丧尸×1 | 22,397 |
| 第3波 | 随危机 | 76 | 上班族丧尸×17护士丧尸×10赤足者丧尸×10工人丧尸×8爬行者丧尸×8壮汉丧尸×6军人丧尸×6街坊丧尸×6巨躯丧尸×2重甲爬行者丧尸×2猛冲者丧尸×1 | 32,335 |
| 第4波 | 随危机 | 96 | 上班族丧尸×18爬行者丧尸×12赤足者丧尸×12军人丧尸×11壮汉丧尸×10护士丧尸×10工人丧尸×8巨躯丧尸×7猛冲者丧尸×6重甲爬行者丧尸×2 | 51,073 |
| 第5波 | 随危机 | 118 | 上班族丧尸×22爬行者丧尸×16赤足者丧尸×16军人丧尸×12壮汉丧尸×11工人丧尸×10护士丧尸×10巨躯丧尸×9猛冲者丧尸×8重甲爬行者丧尸×4 | 62,944 |
来自游戏数据6
Crisis 109
| id | 109 |
|---|---|
| CrisisID | 109 |
| StartEvent | [40607,40608,40609,40610,40611] |
| EndEvent | [40612] |
| ForecastEvent | [40613] |
| Des | Crisis_Des_109 |
| Des_Local | 最后一搏 |
| CrisisShowType | 1 |
| CrisisShowPara | [8,9] |
| CrisisFmod | ["event:/Model/Zombie/zombie_zamen10","event:/Model/Zombie/zombie_zamen11","event:/Model/Zombie/zombie_zamen12","event:/Model/Zombie/zombie_zamen14","event:/Model/Zombie/weijizamen05"] |
| CrisisFmodTime | [11.9,8.1,12,10.2,11.2] |
| CrisisFmodGapMin | 1.5 |
| CrisisFmodGapMax | 4 |