第196-215天。共 12 波尸潮,均在 12:00 开始。
同时最多 3 个危机,抽取自寒潮来袭 (29%, 2 天), 连日阴雨 (29%, 2 天), 霉菌滋生 (23%, 3 天), 鼠患 (20%, 3 天)。 危机日照样会有尸潮。
每波结束时按波次种类发放无尽奖励:第30-40档中的奖励。
尸潮
12| 天 | 开始 | 持续 | 波次 | 丧尸 | 生命 | 攻击 | 丧尸种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 12:00 | 8 小时 | 普通 | 216 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 199 | 12:00 | 12 小时 | 普通 | 132 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 200 | 12:00 | 24 小时 | 大最终波 | 540 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 202 | 12:00 | 8 小时 | 普通 | 216 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 204 | 12:00 | 12 小时 | 普通 | 132 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 205 | 12:00 | 18 小时 | 最终波 | 360 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 207 | 12:00 | 8 小时 | 普通 | 216 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 209 | 12:00 | 12 小时 | 普通 | 132 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 210 | 12:00 | 18 小时 | 最终波 | 360 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 212 | 12:00 | 8 小时 | 普通 | 216 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 214 | 12:00 | 12 小时 | 普通 | 132 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
| 215 | 12:00 | 18 小时 | 最终波 | 360 | ×41 | ×44 | 全部 11 种 |
天气
9抽取自无尽天气:第10-40档。
来自游戏数据13
EndlessTier 40
| id | 40 |
|---|---|
| Tier | 40 |
| EnterDay | 196 |
| WaveClockHour | 12 |
| WaveTemplateId | 1404 |
| WaveCountMul | 1 |
| WaveHpMul | 1 |
| WeatherPoolId | 5 |
| CrisisPoolId | 1 |
| CrisisConcurrent | 3 |
| WaveOverlapCrisis | 1 |
| DronePowerMul | 1 |
| WaveDayTemplates | [0,1402,0,1404,1406,0,1402,0,1404,1405,0,1402,0,1404,1405,0,1402,0,1404,1405] |
| WaveRewardSetIds | [71068,71069,71070] |
| WaveLootGroupId | 8056 |