光照 1,寒冷 2。
户外和阳光房的作物得到光照 1,室内 0.5,地下室没有光照。太阳能板发电 ×1。
扣除房间温度和种植设备加热后,剩余寒冷高于作物耐寒时会冻伤。户外即耐寒低于 2 的作物。
出现频率
剧情:100 天天气表中的占比
无尽:每日概率
| 时段 | 每日概率 |
|---|---|
| 第 7-9 档 | 10% |
| 第 10-40 档 | 9% |
| 危机期间:寒潮来袭 | 40% |
此天气下的作物
38光照 1,寒冷 2。按普通花盆、无取暖、不计技能。
| 作物 | 室内 | 阳光房 | 露台 | 冷库 | 地下室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 能长 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 冻伤 | 冻伤 | 能长 | |
| 能长 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 冻伤 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 冻伤 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 能长 | |
| 太暗 | 太暗 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 | |
| 太暗 | 能长 | 能长 | 冻伤 | 太暗 | |
| 能长 | 能长 | 冻伤 | 冻伤 | 能长 | |
| 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 冻伤 | 太暗 |
其他关联1
更恶劣的形态
1来自游戏数据25
Weather 5
| ID | 5 |
|---|---|
| Name | Weather_Name_5 |
| Name_Local | 中度寒潮 |
| LightValue | 1 |
| ColdValue | 2 |
| Weight | 5 |
| Web_Icon | ../../Res/icon/icon_line_weather_25.png |
| Anim | ["Scene_AfterTheDisaster03_Snow_zhongdu","Scene_AfterTheDisaster03_Snow_zhongdu","Scene_WarehouseAfter03_Snow_middle",""] |
| GameLightName | GameLight_SnowDay |
| WindValue | 0.4 |
通过字段 DailyWeather.WeatherID 指向这里
24- DailyWeather 529DailyWeather
- DailyWeather 530DailyWeather
- DailyWeather 531DailyWeather
- DailyWeather 532DailyWeather
- DailyWeather 533DailyWeather
- DailyWeather 534DailyWeather
- DailyWeather 535DailyWeather
- DailyWeather 536DailyWeather
- DailyWeather 537DailyWeather
- DailyWeather 538DailyWeather
- DailyWeather 539DailyWeather
- DailyWeather 540DailyWeather
- DailyWeather 541DailyWeather
- DailyWeather 542DailyWeather
- DailyWeather 543DailyWeather
- DailyWeather 544DailyWeather
- DailyWeather 545DailyWeather
- DailyWeather 546DailyWeather
- DailyWeather 547DailyWeather
- DailyWeather 548DailyWeather
- DailyWeather 549DailyWeather
- DailyWeather 550DailyWeather
- DailyWeather 551DailyWeather
- DailyWeather 552DailyWeather