何时到来
第61天 大学生的流程
第58天会有预兆:
大规模尸潮·预警,提前3天。
来袭规模
共 5 波,188 只丧尸。
| 波次 | 时间 | 数量 | 种类 | 总生命(标准) |
|---|---|---|---|---|
| 第1波 | 第61天 | 34 | 上班族丧尸×10护士丧尸×6赤足者丧尸×6爬行者丧尸×4重甲爬行者丧尸×2街坊丧尸×2壮汉丧尸×1军人丧尸×1工人丧尸×1巨躯丧尸×1 | 10,142 |
| 第2波 | 第62天 12:00 | 40 | 上班族丧尸×9赤足者丧尸×6爬行者丧尸×5护士丧尸×5工人丧尸×4军人丧尸×3巨躯丧尸×2重甲爬行者丧尸×2街坊丧尸×2猛冲者丧尸×1壮汉丧尸×1 | 14,122 |
| 第3波 | 第64天 12:00 | 34 | 上班族丧尸×8赤足者丧尸×6护士丧尸×5爬行者丧尸×4巨躯丧尸×2重甲爬行者丧尸×2军人丧尸×2工人丧尸×2街坊丧尸×2猛冲者丧尸×1 | 11,666 |
| 第4波 | 第64天 12:00 | 40 | 上班族丧尸×8护士丧尸×5赤足者丧尸×5工人丧尸×4爬行者丧尸×4巨躯丧尸×3重甲爬行者丧尸×3猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2军人丧尸×2街坊丧尸×2 | 15,933 |
| 第5波 | 第65天 12:00 | 40 | 上班族丧尸×8护士丧尸×5赤足者丧尸×5工人丧尸×4爬行者丧尸×4巨躯丧尸×3重甲爬行者丧尸×3猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2军人丧尸×2街坊丧尸×2 | 15,933 |
来自游戏数据11
Crisis 133
| id | 133 |
|---|---|
| CrisisID | 133 |
| StartEvent | [52653] |
| EndEvent | [52654,52866] |
| ForecastEvent | [52668] |
| Des | Crisis_Des_133 |
| Des_Local | 大尸潮 |
| CrisisShowType | 1 |
| CrisisShowPara | [8,9] |
| CrisisFmod | ["event:/Model/Zombie/zombie_zamen10","event:/Model/Zombie/zombie_zamen11","event:/Model/Zombie/zombie_zamen12","event:/Model/Zombie/zombie_zamen14","event:/Model/Zombie/weijizamen05"] |
| CrisisFmodTime | [11.9,8.1,12,10.2,11.2] |
| CrisisFmodGapMin | 1.5 |
| CrisisFmodGapMax | 4 |