无尽模式在第 7-9 档时每天从这里抽取天气。
来自游戏数据8
EndlessWeatherPool 10
| ID | 10 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 1 |
| Weight | 20 |
EndlessWeatherPool 11
| ID | 11 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 2 |
| Weight | 40 |
| EndlessState | 2 |
EndlessWeatherPool 12
| ID | 12 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 3 |
| Weight | 40 |
EndlessWeatherPool 20
| ID | 20 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 5 |
| Weight | 15 |
EndlessWeatherPool 21
| ID | 21 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 10 |
| Weight | 15 |
EndlessWeatherPool 22
| ID | 22 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 11 |
| Weight | 15 |
EndlessWeatherPool 38
| ID | 38 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 2 |
| Weight | 26 |
| EndlessState | 3 |
EndlessWeatherPool 39
| ID | 39 |
|---|---|
| PoolId | 4 |
| WeatherID | 12 |
| Weight | 14 |
| EndlessState | 3 |