解锁方式
烹烹饪 1 级时解锁。
食材
任意肉肉类任意蔬蔬菜
每类任意食材都可以。
占 2 个锅位。
烹饪时间 2小时45分 (2小时18分 用更快的炉子)
烹烹饪经验 +50 (第一次额外 +75)
详情1
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
来自游戏数据14
CookingRecipe 7001
| ID | 7001 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7001 |
|---|
| RecipeName_Local | 简易炖菜 |
|---|
| TagCombo | [2,5] |
|---|
| PerfectItemID | 70001 |
|---|
| GoodItemID | 70002 |
|---|
| NormalItemID | 70003 |
|---|
| FailItemID | 70004 |
|---|
| Tier | 3 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 9900 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 50 |
|---|
| show_level | 2 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 70004
| ID | 70004 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70004 |
|---|
| ItemName_Local | 简易炖菜(失败) |
|---|
| ValueDisplay1 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 1 |
|---|
| UseAction | 100070004 |
|---|
Item 70003
| ID | 70003 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70003 |
|---|
| ItemName_Local | 简易炖菜(普通) |
|---|
| ValueDisplay1 | 6 |
|---|
| ValueDisplay3 | 1 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 3 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 7 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100070003 |
|---|
Item 70002
| ID | 70002 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70002 |
|---|
| ItemName_Local | 简易炖菜(优良) |
|---|
| ValueDisplay1 | 10 |
|---|
| ValueDisplay3 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 6 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 12 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070002 |
|---|
Item 70001
| ID | 70001 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_70001 |
|---|
| ItemName_Local | 简易炖菜(完美) |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jianyiduncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 1 |
|---|
| UseAction | 100070001 |
|---|