解锁方式
需要先学会:烹饪等级不会解锁这道菜。
- 生存规划
节日烤火鸡
18 生存点
出现天数 第24天起
仅限大学生
食材
必须是这些食材。 占 1 个锅位。
四种品质
每锅会做出其中一种。分数越高,品质越好。
| 所需分数 | 低于 30 | 30+ | 70+ | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| 食用效果 | 饱腹 +5 | 饱腹 +26精力 +4生命 +2 | 饱腹 +36精力 +8生命 +3 | 饱腹 +52精力 +16生命 +4 |
| 口味 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 价格 | 2 | 13 | 18 | 26 |
| 交易价值 | 6 | 31 | 43 | 62 |
| 描述 | 焦黑发柴的巨型火鸡 | 简单烤制的巨型火鸡 | 酥香入味的巨型火鸡 | 丰腴饱满香气逼人的烤火鸡肉 |
获取方式6
午夜规划池
6有两个数字的概率会随天数变化,因为同一池里的搜索类规划(如「超市拾遗」)越往后越容易抽到。第一个数字是该池第一天的概率,第二个是所标那天的概率,前提是到那天为止你没有买过任何搜索类规划。
| 天数 | 当晚抽取数 | 池中规划数 | 每次抽中概率 |
|---|---|---|---|
| 第24-32天 | 1-3 | 299 | 0.3% → 0.3% 第32天 |
| 第26天,第31天 | 1 | 162 | 0.5% → 0.5% 第31天 |
| 第33-48天 | 1-3 | 369 | 0.2% → 0.2% 第48天 |
| 第34天,第37天,第42天,第47天 | 1 | 211 | 0.4% → 0.3% 第47天 |
| 第49天,第53天,第55天,第61-62天,第67天,第72天,第77天,第82天,第86天,第91天,第96天,第99天,第104天,第109天,第114天,第119天,第124天,第129天,第134天,第139天,第144天,第149天,第154天,第159天,第164天,第169天,第174天,第179天,第184天,第189天,第194天,第199天 | 1 | 213 | 0.3% → 0.2% 第199天 |
| 第49天起 | 1-3 | 375 | 0.2% → 0.1% 第200天 |
用途5
如何做出完美品质
- 每锅会在烹饪等级的最低分到 100 之间随机一个分数,再加上下面的加成。达到 90 即为完美。
- 食材新鲜:+10。有任何食材快变质:改为 -20。
- 使用指定食材:+10。
- 更好的炉子:
电烤箱 +5
大型燃气灶 +5 燃气灶 +5 - 在锅的空位放调味料:第一份 +18,之后 +9、+5、+2。 这道菜在电烤箱上留有 4 个空位。
| 烹饪等级 | 最低分 | 新鲜、无调味 | 最佳搭配(+59) |
|---|---|---|---|
| Lv 0 | 0 | 31% | 69% |
| Lv 1 | 10 | 34% | 77% |
| Lv 2 | 25 | 41% | 92% |
| Lv 3 | 40 | 51% | 100% |
| Lv 4 | 55 | 67% | 100% |
| Lv 5 | 70 | 100% | 100% |
「熟能生巧」规划还会再提高完美几率(每个 +15%),上表未计入。加调味料也可能让锅匹配到用料更多的另一道菜。
熟能生巧 Lv1
熟能生巧 Lv2
熟能生巧 Lv3
可用炉子
5有帮助的天赋
8陷阱诱饵
普通: 请求需要
1来自游戏数据15
CookingRecipe 4018
| ID | 4018 |
|---|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_4018 |
| RecipeName_Local | 香烤火鸡肉 |
| SpecificItems | [2331] |
| PerfectItemID | 12101 |
| GoodItemID | 12102 |
| NormalItemID | 12103 |
| FailItemID | 12104 |
| QualityMap | [0,30,70,90] |
| MinLevel | 3 |
| CookTime | 15300 |
| SatietyStandard | 40 |
| CookExp | 150 |
| discovery_exp | 130 |
Item 12104
| ID | 12104 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_12104 |
| ItemName_Local | 香烤火鸡肉(失败) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12104 |
| ItemDes1_Local | 失败品质烤物料理。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12104 |
| ItemDes2_Local | 焦黑发柴的巨型火鸡 |
| ValueDisplay1 | 5 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 2 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [3,2] |
| price | 2 |
| weight | 1600 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 1 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_xiangkaohuojirou |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_xiangkaohuojirou.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 6 |
| RecommendWeight | 3 |
| UseAction | 100012104 |
Item 12103
| ID | 12103 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_12103 |
| ItemName_Local | 香烤火鸡肉(普通) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12103 |
| ItemDes1_Local | 普通品质烤物料理。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12103 |
| ItemDes2_Local | 简单烤制的巨型火鸡 |
| ValueDisplay1 | 26 |
| ValueDisplay3 | 4 |
| ValueDisplay5 | 2 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 2 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [3,2] |
| price | 13 |
| weight | 1600 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 3 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_xiangkaohuojirou |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_xiangkaohuojirou.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 31 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100012103 |
Item 12102
| ID | 12102 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_12102 |
| ItemName_Local | 香烤火鸡肉(优良) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12102 |
| ItemDes1_Local | 优良品质烤物料理。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12102 |
| ItemDes2_Local | 酥香入味的巨型火鸡 |
| ValueDisplay1 | 36 |
| ValueDisplay3 | 8 |
| ValueDisplay5 | 3 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 2 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [3,2] |
| price | 18 |
| weight | 1600 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 4 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_xiangkaohuojirou |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_xiangkaohuojirou.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 43 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100012102 |
Item 12101
| ID | 12101 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_12101 |
| ItemName_Local | 香烤火鸡肉(完美) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12101 |
| ItemDes1_Local | 完美品质烤物料理。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12101 |
| ItemDes2_Local | 丰腴饱满香气逼人的烤火鸡肉 |
| ValueDisplay1 | 52 |
| ValueDisplay3 | 16 |
| ValueDisplay5 | 4 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 2 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [3,2] |
| price | 26 |
| weight | 1600 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 5 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_xiangkaohuojirou |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_xiangkaohuojirou.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 62 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100012101 |