详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据14
CookingRecipe 7116
| ID | 7116 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7116 |
|---|
| RecipeName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿 |
|---|
| SpecificItems | [2310,2527,2522,2538,2146] |
|---|
| PerfectItemID | 13316 |
|---|
| GoodItemID | 13317 |
|---|
| NormalItemID | 13318 |
|---|
| FailItemID | 13319 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 21600 |
|---|
| SatietyStandard | 40 |
|---|
| CookExp | 165 |
|---|
| show_level | 5 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 200 |
|---|
Item 13319
| ID | 13319 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13319 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13319 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13319 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 35 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 8 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 42 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013319 |
|---|
Item 13318
| ID | 13318 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13318 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13318 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13318 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 55 |
|---|
| ValueDisplay2 | 15 |
|---|
| ValueDisplay5 | 14 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 27 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 66 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013318 |
|---|
Item 13317
| ID | 13317 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13317 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13317 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13317 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 69 |
|---|
| ValueDisplay2 | 19 |
|---|
| ValueDisplay5 | 18 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 34 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 83 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013317 |
|---|
Item 13316
| ID | 13316 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13316 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13316 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13316 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 84 |
|---|
| ValueDisplay2 | 23 |
|---|
| ValueDisplay5 | 23 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 42 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 101 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013316 |
|---|