What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7116
| ID | 7116 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7116 |
|---|
| RecipeName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿 |
|---|
| SpecificItems | [2310,2527,2522,2538,2146] |
|---|
| PerfectItemID | 13316 |
|---|
| GoodItemID | 13317 |
|---|
| NormalItemID | 13318 |
|---|
| FailItemID | 13319 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 21600 |
|---|
| SatietyStandard | 40 |
|---|
| CookExp | 165 |
|---|
| show_level | 5 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 200 |
|---|
Item 13319
| ID | 13319 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13319 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13319 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13319 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 35 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 8 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 42 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013319 |
|---|
Item 13318
| ID | 13318 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13318 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13318 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13318 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 55 |
|---|
| ValueDisplay2 | 15 |
|---|
| ValueDisplay5 | 14 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 27 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 66 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013318 |
|---|
Item 13317
| ID | 13317 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13317 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13317 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13317 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 69 |
|---|
| ValueDisplay2 | 19 |
|---|
| ValueDisplay5 | 18 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 34 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 83 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013317 |
|---|
Item 13316
| ID | 13316 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13316 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁时蔬烤鸡腿(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13316 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的蜜汁时蔬烤鸡腿。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13316 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜烤鸡腿配烤时蔬,甜香满盘 |
|---|
| ValueDisplay1 | 84 |
|---|
| ValueDisplay2 | 23 |
|---|
| ValueDisplay5 | 23 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 42 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhishishukaojitui.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 101 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013316 |
|---|