何时到来
第75天 仓库管理员的流程
第71天会有预兆:
尸潮-终极预警,提前4天。
来袭规模
共 8 波,421 只丧尸。
| 波次 | 时间 | 数量 | 种类 | 总生命(标准) |
|---|---|---|---|---|
| 第1波 | 第75天 | 50 | 上班族丧尸×14赤足者丧尸×9护士丧尸×8爬行者丧尸×6重甲爬行者丧尸×4巨躯丧尸×2壮汉丧尸×2军人丧尸×2工人丧尸×2猛冲者丧尸×1 | 16,588 |
| 第2波 | 第75天 12:00 | 50 | 上班族丧尸×14赤足者丧尸×9护士丧尸×8爬行者丧尸×6重甲爬行者丧尸×4巨躯丧尸×2壮汉丧尸×2军人丧尸×2工人丧尸×2猛冲者丧尸×1 | 29,871 |
| 第3波 | 第77天 12:00 | 50 | 上班族丧尸×11赤足者丧尸×8爬行者丧尸×6护士丧尸×6重甲爬行者丧尸×4军人丧尸×4工人丧尸×4巨躯丧尸×3猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2 | 18,898 |
| 第4波 | 第79天 12:00 | 51 | 上班族丧尸×11赤足者丧尸×8爬行者丧尸×6护士丧尸×6巨躯丧尸×4重甲爬行者丧尸×4军人丧尸×4工人丧尸×4猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2 | 19,998 |
| 第5波 | 第79天 12:00 | 60 | 上班族丧尸×9爬行者丧尸×7赤足者丧尸×7重甲爬行者丧尸×6军人丧尸×6工人丧尸×6护士丧尸×6巨躯丧尸×5壮汉丧尸×5猛冲者丧尸×3 | 25,850 |
| 第6波 | 第81天 12:00 | 60 | 上班族丧尸×9爬行者丧尸×7赤足者丧尸×7重甲爬行者丧尸×6军人丧尸×6工人丧尸×6护士丧尸×6巨躯丧尸×5壮汉丧尸×5猛冲者丧尸×3 | 25,850 |
| 第7波 | 第81天 12:00 | 50 | 上班族丧尸×11赤足者丧尸×8爬行者丧尸×6护士丧尸×6重甲爬行者丧尸×4军人丧尸×4工人丧尸×4巨躯丧尸×3猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2 | 18,898 |
| 第8波 | 第83天 12:00 | 50 | 上班族丧尸×11赤足者丧尸×8爬行者丧尸×6护士丧尸×6重甲爬行者丧尸×4军人丧尸×4工人丧尸×4巨躯丧尸×3猛冲者丧尸×2壮汉丧尸×2 | 18,898 |
来自游戏数据16
Crisis 143
| id | 143 |
|---|---|
| CrisisID | 143 |
| StartEvent | [62604,62605] |
| EndEvent | [62655,62869] |
| ForecastEvent | [62664,62679,62680] |
| Des | Crisis_Des_123 |
| Des_Local | 强化尸潮 |
| CrisisShowType | 1 |
| CrisisShowPara | [8,9] |
| CrisisFmod | ["event:/Model/Zombie/zombie_zamen10","event:/Model/Zombie/zombie_zamen11","event:/Model/Zombie/zombie_zamen12","event:/Model/Zombie/zombie_zamen14","event:/Model/Zombie/weijizamen05"] |
| CrisisFmodTime | [11.9,8.1,12,10.2,11.2] |
| CrisisFmodGapMin | 1.5 |
| CrisisFmodGapMax | 4 |
通过字段 TowerWave.OwnerCrisisID 指向这里
14- TowerWave 103025TowerWave
- TowerWave 103026TowerWave
- TowerWave 103027TowerWave
- TowerWave 103028TowerWave
- TowerWave 103029TowerWave
- TowerWave 103030TowerWave
- TowerWave 103031TowerWave
- TowerWave 103032TowerWave
- TowerWave 103033TowerWave
- TowerWave 103034TowerWave
- TowerWave 103051TowerWave
- TowerWave 103052TowerWave
- TowerWave 103053TowerWave
- TowerWave 103054TowerWave