表示你生命力的指标。
低于30会陷入【虚弱】,等于零时你会死亡!
持续【极度饥饿】【极度疲劳】会损耗生命
初始 60/100,每 6 小时 向 100 回升 1 点。
恢复生命最多的菜
15从最差到最好品质。共 351 道菜能恢复。
| 食物 | 生命 | 饱腹 | 心态 | 精力 | 进食用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-48 | +60 | +3 | - | 20 分钟 | |
| 24-41 | +42 | - | - | 20 分钟 | |
| 18-31 | +60 | +14 | +13 | 20 分钟 | |
| 16-28 | +17 | +9 | - | 20 分钟 | |
| 16-28 | +48 | +5 | +11 | 20 分钟 | |
| 8-23 | +55 | +32 | - | 20 分钟 | |
| 13-23 | +55 | +9 | +11 | 20 分钟 | |
| 8-23 | +84 | +23 | - | 20 分钟 | |
| 13-23 | +38 | +10 | +9 | 20 分钟 | |
| 7-21 | +86 | +11 | - | 20 分钟 | |
| 7-21 | +80 | +23 | - | 20 分钟 | |
| 11-20 | +42 | +8 | - | 20 分钟 | |
| 7-20 | +58 | +38 | - | 20 分钟 | |
| 7-20 | +75 | +14 | +3 | 20 分钟 | |
| 9-20 | +80 | +13 | - | 20 分钟 |
现成的食物和饮品
15无需烹饪。共 449 种能恢复。
| 食物 | 生命 | 饱腹 | 心态 | 精力 | 进食用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50 | - | - | +10 | 1 小时 | |
| +48 | +37 | +5 | - | 20 分钟 | |
| +41 | +29 | +3 | - | 20 分钟 | |
| +31 | +37 | +21 | +13 | 20 分钟 | |
| +30 | - | - | - | 1 小时 | |
| +28 | +12 | +14 | - | 20 分钟 | |
| +28 | +34 | +8 | +11 | 20 分钟 | |
| +23 | +36 | +48 | - | 20 分钟 | |
| +23 | +36 | +14 | +11 | 20 分钟 | |
| +23 | +42 | +35 | - | 20 分钟 | |
| +23 | +27 | +15 | +9 | 20 分钟 | |
| +21 | +43 | +17 | - | 20 分钟 | |
| +21 | +41 | +35 | - | 20 分钟 | |
| +20 | - | - | - | 5 分钟 | |
| +20 | +29 | +12 | - | 20 分钟 |
来自游戏数据34
通过字段 RewardSet.AttriKeyChange 指向这里
31- RewardSet 66053RewardSet5
- RewardSet 66057RewardSet5
- RewardSet 70015RewardSet5
- RewardSet 6029RewardSet-2
- RewardSet 67018RewardSet-2
- RewardSet 68018RewardSet-2
- RewardSet 65011RewardSet-3
- RewardSet 67103RewardSet-3
- RewardSet 68103RewardSet-3
- RewardSet 6026RewardSet-5
- RewardSet 6033RewardSet-5
- RewardSet 6035RewardSet-5
- RewardSet 6038RewardSet-5
- RewardSet 67015RewardSet-5
- RewardSet 67022RewardSet-5
- RewardSet 67024RewardSet-5
- RewardSet 67027RewardSet-5
- RewardSet 68015RewardSet-5
- RewardSet 68022RewardSet-5
- RewardSet 68024RewardSet-5
- RewardSet 68027RewardSet-5
- RewardSet 6017RewardSet-10
- RewardSet 67006RewardSet-10
- RewardSet 68006RewardSet-10