Items by trade value
What every item is worth when you trade it or put it in your neighbor's basket. Sort by any column.
3,719 items
| Item | Value | Stack | Size | Value per cell | Weight | Neighbor gifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 1 | 4×3 | 1,000 | 4 kg | 1,200 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,500 | 1 | 1×1 | 1,500 | 0.3 kg | 150 | |
| 1,100 | 1 | 1×1 | 1,100 | 0.3 kg | 110 | |
| 1,100 | 1 | 1×1 | 1,100 | 0.3 kg | 110 | |
| 1,100 | 1 | 1×1 | 1,100 | 0.3 kg | 110 | |
| 1,100 | 1 | 1×1 | 1,100 | 0.3 kg | 110 | |
| 900 | 1 | 12×9 | 8.3 | 60 kg | 90 | |
| 890 | 1 | 2×2 | 222.5 | 2 kg | 89 | |
| 750 | 1 | 1×1 | 750 | 0.3 kg | 75 | |
| 750 | 1 | 1×1 | 750 | 0.3 kg | 75 | |
| 750 | 1 | 1×1 | 750 | 0.3 kg | 75 | |
| 750 | 1 | 1×1 | 750 | 0.3 kg | 75 | |
| 720 | 1 | 12×9 | 6.7 | 40 kg | 72 | |
| 450 | 1 | 1×1 | 450 | 0.1 kg | 45 | |
| 400 | 1 | 1×2 | 200 | 0.1 kg | 40 | |
| 400 | 1 | 2×2 | 100 | 1 kg | 40 | |
| 360 | 1 | 5×4 | 18 | 2 kg | 36 | |
| 300 | 1 | 2×2 | 75 | 0.4 kg | 30 | |
| 300 | 1 | 1×1 | 300 | 1 kg | 30 | |
| 280 | 1 | 4×3 | 23.3 | 4 kg | 28 | |
| 270 | 1 | 1×1 | 270 | 0.3 kg | 27 | |
| 216 | 1 | 8×4 | 6.8 | 14 kg | 21.6 | |
| 204 | 1 | 3×2 | 34 | 1.5 kg | 20.4 | |
| 200 | 1 | 3×4 | 16.7 | 2 kg | 20 | |
| 180 | 1 | 10×3 | 6 | 14 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 6×5 | 6 | 20 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 3×3 | 20 | 3 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 180 | 1 | 1×1 | 180 | 0.2 kg | 18 | |
| 176 | 1 | 5×4 | 8.8 | 10 kg | 17.6 | |
| 175 | 1 | 2×2 | 43.8 | 1 kg | 17.5 | |
| 162 | 1 | 3×2 | 27 | 1.5 kg | 16.2 | |
| 160 | 1 | 3×3 | 17.8 | 2 kg | 16 | |
| 160 | 1 | 2×3 | 26.7 | 2 kg | 16 | |
| 160 | 1 | 2×2 | 40 | 0.8 kg | 16 | |
| 160 | 1 | 1×1 | 160 | 0.8 kg | 8 | |
| 150 | 1 | 1×2 | 75 | 1 kg | 15 | |
| 133 | 1 | 2×2 | 33.3 | 0.4 kg | 13.3 | |
| 132 | 1 | 5×4 | 6.6 | 8 kg | 13.2 | |
| 130 | 1 | 1×1 | 130 | 0.5 kg | 13 | |
| 122 | 1 | 1×2 | 61 | 0.3 kg | 12.2 | |
| 120 | 1 | 1×1 | 120 | 0.5 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 1×2 | 60 | 0.2 kg | 6 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×3 | 13.3 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 4×4 | 7.5 | 2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 2×1 | 60 | 0.2 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 3×2 | 20 | 1.5 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 1×2 | 60 | 0.5 kg | 6 | |
| 120 | 1 | 2×2 | 30 | 1 kg | 12 | |
| 120 | 1 | 2×1 | 60 | 0.5 kg | 12 | |
| 119 | 1 | 2×2 | 29.8 | 0.6 kg | 11.9 | |
| 116 | 1 | 2×2 | 29 | 0.5 kg | 11.6 | |
| 115 | 1 | 2×2 | 28.8 | 0.4 kg | 11.5 | |
| 110 | 1 | 1×2 | 55 | 1 kg | 11 | |
| 110 | 1 | 4×3 | 9.2 | 6 kg | 11 | |
| 110 | 1 | 6×5 | 3.7 | 6 kg | 11 | |
| 110 | 1 | 6×4 | 4.6 | 4 kg | 11 | |
| 110 | 1 | 2×2 | 27.5 | 0.8 kg | 11 | |
| 110 | 1 | 2×1 | 55 | 0.6 kg | 11 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.5 kg | 10.8 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.5 kg | 10.8 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.5 kg | 10.8 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.5 kg | 10.8 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.5 kg | 10.8 | |
| 108 | 1 | 1×1 | 108 | 0.1 kg | 10.8 | |
| 106 | 1 | 2×2 | 26.5 | 0.4 kg | 10.6 | |
| 104 | 1 | 3×2 | 17.3 | 2.5 kg | 10.4 | |
| 104 | 1 | 4×2 | 13 | 3 kg | 10.4 | |
| 103 | 1 | 2×2 | 25.8 | 0.5 kg | 10.3 | |
| 102 | 1 | 2×2 | 25.5 | 0.4 kg | 10.2 | |
| 102 | 1 | 2×2 | 25.5 | 0.5 kg | 10.2 | |
| 101 | 1 | 2×2 | 25.3 | 0.5 kg | 10.1 | |
| 100 | 1 | 3×3 | 11.1 | 1 kg | 10 | |
| 100 | 1 | 3×2 | 16.7 | 1 kg | 10 | |
| 100 | 1 | 1×1 | 100 | 0.1 kg | 10 | |
| 97 | 1 | 1×2 | 48.5 | 0.3 kg | 9.7 |
What the numbers mean
- Value is what one item is worth in a trade: its trade value times its uses. Items you can use forever count once.
- Value per cell tells you what is worth the most for the space it takes in a bag or the basket.
- Neighbor gifts is how many gifts your neighbor sends back for a full stack. They send one gift for every 10 value in the basket. Fuel is worth half in the basket. See Neighbor basket.
- Trading posts can pay less or more than this. Drone trade has their prices.