What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files15
CookingRecipe 2009
| ID | 2009 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_2009 |
|---|
| RecipeName_Local | 黑椒牛排套餐 |
|---|
| SpecificItems | [2202,2536,2527] |
|---|
| PerfectItemID | 12385 |
|---|
| GoodItemID | 12386 |
|---|
| NormalItemID | 12387 |
|---|
| FailItemID | 12388 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 24600 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 120 |
|---|
| show_level | 3 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 200 |
|---|
Item 12388
| ID | 12388 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12388 |
|---|
| ItemName_Local | 黑椒牛排套餐(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12388 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12388 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黑椒香气浓郁的原切牛排,搭配甜玉米与烤土豆,是经典美式牛排套餐。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 2 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 6 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100012388 |
|---|
Item 12387
| ID | 12387 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12387 |
|---|
| ItemName_Local | 黑椒牛排套餐(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12387 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12387 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黑椒香气浓郁的原切牛排,搭配甜玉米与烤土豆,是经典美式牛排套餐。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 57 |
|---|
| ValueDisplay3 | 3 |
|---|
| ValueDisplay5 | 7 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 28 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 68 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012387 |
|---|
Item 12386
| ID | 12386 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12386 |
|---|
| ItemName_Local | 黑椒牛排套餐(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12386 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12386 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黑椒香气浓郁的原切牛排,搭配甜玉米与烤土豆,是经典美式牛排套餐。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 77 |
|---|
| ValueDisplay3 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 10 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 38 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 92 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012386 |
|---|
Item 12385
| ID | 12385 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12385 |
|---|
| ItemName_Local | 黑椒牛排套餐(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12385 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12385 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黑椒香气浓郁的原切牛排,搭配甜玉米与烤土豆,是经典美式牛排套餐。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 97 |
|---|
| ValueDisplay3 | 14 |
|---|
| ValueDisplay5 | 12 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 48 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_heijiaoniupaitaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 116 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012385 |
|---|