What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7146
| ID | 7146 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7146 |
|---|
| RecipeName_Local | 南瓜粥 |
|---|
| SpecificItems | [2103,2535] |
|---|
| PerfectItemID | 13436 |
|---|
| GoodItemID | 13437 |
|---|
| NormalItemID | 13438 |
|---|
| FailItemID | 13439 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 11700 |
|---|
| SatietyStandard | 31 |
|---|
| CookExp | 75 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 100 |
|---|
Item 13439
| ID | 13439 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13439 |
|---|
| ItemName_Local | 南瓜粥(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13439 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的南瓜粥。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13439 |
|---|
| ItemDes2_Local | 南瓜熬化在粥里,整锅都是橙黄的 |
|---|
| ValueDisplay1 | 15 |
|---|
| ValueDisplay2 | 4 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 7 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 18 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100013439 |
|---|
Item 13438
| ID | 13438 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13438 |
|---|
| ItemName_Local | 南瓜粥(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13438 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的南瓜粥。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13438 |
|---|
| ItemDes2_Local | 南瓜熬化在粥里,整锅都是橙黄的 |
|---|
| ValueDisplay1 | 23 |
|---|
| ValueDisplay2 | 8 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 11 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 28 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100013438 |
|---|
Item 13437
| ID | 13437 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13437 |
|---|
| ItemName_Local | 南瓜粥(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13437 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的南瓜粥。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13437 |
|---|
| ItemDes2_Local | 南瓜熬化在粥里,整锅都是橙黄的 |
|---|
| ValueDisplay1 | 30 |
|---|
| ValueDisplay2 | 10 |
|---|
| ValueDisplay5 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 15 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100013437 |
|---|
Item 13436
| ID | 13436 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13436 |
|---|
| ItemName_Local | 南瓜粥(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13436 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的南瓜粥。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13436 |
|---|
| ItemDes2_Local | 南瓜熬化在粥里,整锅都是橙黄的 |
|---|
| ValueDisplay1 | 36 |
|---|
| ValueDisplay2 | 12 |
|---|
| ValueDisplay5 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 18 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_nanguazhou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 43 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100013436 |
|---|