解锁方式
烹烹饪 1 级时解锁。
食材
任意肉肉类任意蔬蔬菜
每类任意食材都可以。
占 2 个锅位。
烹饪时间 2小时45分 (2小时18分 用更快的炉子)
烹烹饪经验 +50 (第一次额外 +75)
详情1
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
来自游戏数据15
CookingRecipe 5001
| ID | 5001 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_5001 |
|---|
| RecipeName_Local | 炖菜 |
|---|
| TagCombo | [2,5] |
|---|
| PerfectItemID | 8201 |
|---|
| GoodItemID | 8202 |
|---|
| NormalItemID | 8203 |
|---|
| FailItemID | 8204 |
|---|
| Tier | 2 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 9900 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 50 |
|---|
| show_level | 2 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 8204
| ID | 8204 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8204 |
|---|
| ItemName_Local | 炖菜(失败) |
|---|
| ValueDisplay1 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 2 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 1 |
|---|
| UseAction | 100008204 |
|---|
Item 8203
| ID | 8203 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8203 |
|---|
| ItemName_Local | 炖菜(普通) |
|---|
| ValueDisplay1 | 7 |
|---|
| ValueDisplay3 | 1 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 3 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 8 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008203 |
|---|
Item 8202
| ID | 8202 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8202 |
|---|
| ItemName_Local | 炖菜(优良) |
|---|
| ValueDisplay1 | 13 |
|---|
| ValueDisplay3 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 6 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 16 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008202 |
|---|
Item 8201
| ID | 8201 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_8201 |
|---|
| ItemName_Local | 炖菜(完美) |
|---|
| ValueDisplay1 | 20 |
|---|
| ValueDisplay3 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_duncai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 24 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100008201 |
|---|
通过字段 RandomGroup.IdList 指向这里
1