解锁方式
烹烹饪 1 级时解锁。
食材
冻薯饼
必须是这些食材。
占 1 个锅位。
烹饪时间 2小时45分 (2小时18分 用更快的炉子)
烹烹饪经验 +50 (第一次额外 +75)
详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据14
CookingRecipe 4027
| ID | 4027 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_4027 |
|---|
| RecipeName_Local | 香煎薯饼 |
|---|
| SpecificItems | [2208] |
|---|
| PerfectItemID | 12153 |
|---|
| GoodItemID | 12154 |
|---|
| NormalItemID | 12155 |
|---|
| FailItemID | 12156 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 9900 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 50 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 12156
| ID | 12156 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12156 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎薯饼(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12156 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12156 |
|---|
| ItemDes2_Local | 焦黑发硬的薯饼 |
|---|
| ValueDisplay1 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 1 |
|---|
| weight | 250 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_SHUBING |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_SHUBING.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 4 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012156 |
|---|
Item 12155
| ID | 12155 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12155 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎薯饼(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12155 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12155 |
|---|
| ItemDes2_Local | 简单煎好的薯饼 |
|---|
| ValueDisplay1 | 20 |
|---|
| ValueDisplay3 | 2 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 250 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_SHUBING |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_SHUBING.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 24 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012155 |
|---|
Item 12154
| ID | 12154 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12154 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎薯饼(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12154 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12154 |
|---|
| ItemDes2_Local | 酥香可口的薯饼 |
|---|
| ValueDisplay1 | 27 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 250 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_SHUBING |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_SHUBING.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 32 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012154 |
|---|
Item 12153
| ID | 12153 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12153 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎薯饼(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12153 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12153 |
|---|
| ItemDes2_Local | 外焦内糯金黄诱人的薯饼 |
|---|
| ValueDisplay1 | 34 |
|---|
| ValueDisplay3 | 9 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 250 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_SHUBING |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_SHUBING.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 41 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012153 |
|---|