详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据10
CookingRecipe 7192
| ID | 7192 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7192 |
|---|
| RecipeName_Local | 菌菇炖鼠肉 |
|---|
| SpecificItems | [30007,2515,2538] |
|---|
| PerfectItemID | 13580 |
|---|
| GoodItemID | 13581 |
|---|
| NormalItemID | 13582 |
|---|
| FailItemID | 13583 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 18000 |
|---|
| SatietyStandard | 34 |
|---|
| CookExp | 115 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 160 |
|---|
Item 13583
| ID | 13583 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13583 |
|---|
| ItemName_Local | 菌菇炖鼠肉(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13583 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的菌菇炖鼠肉。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13583 |
|---|
| ItemDes2_Local | 平菇吸饱了汤汁,肉柴也炖得软了 |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay2 | 3 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 8 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013583 |
|---|
Item 13582
| ID | 13582 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13582 |
|---|
| ItemName_Local | 菌菇炖鼠肉(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13582 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的菌菇炖鼠肉。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13582 |
|---|
| ItemDes2_Local | 平菇吸饱了汤汁,肉柴也炖得软了 |
|---|
| ValueDisplay1 | 24 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 12 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 29 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013582 |
|---|
Item 13581
| ID | 13581 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13581 |
|---|
| ItemName_Local | 菌菇炖鼠肉(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13581 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的菌菇炖鼠肉。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13581 |
|---|
| ItemDes2_Local | 平菇吸饱了汤汁,肉柴也炖得软了 |
|---|
| ValueDisplay1 | 31 |
|---|
| ValueDisplay2 | 6 |
|---|
| ValueDisplay5 | 7 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 15 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013581 |
|---|
Item 13580
| ID | 13580 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13580 |
|---|
| ItemName_Local | 菌菇炖鼠肉(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13580 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的菌菇炖鼠肉。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13580 |
|---|
| ItemDes2_Local | 平菇吸饱了汤汁,肉柴也炖得软了 |
|---|
| ValueDisplay1 | 37 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 8 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 18 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jungudunshurou.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 44 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013580 |
|---|