详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据14
CookingRecipe 7159
| ID | 7159 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7159 |
|---|
| RecipeName_Local | 蜜汁烤翅 |
|---|
| SpecificItems | [2201,2146] |
|---|
| PerfectItemID | 13488 |
|---|
| GoodItemID | 13489 |
|---|
| NormalItemID | 13490 |
|---|
| FailItemID | 13491 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 11700 |
|---|
| SatietyStandard | 31 |
|---|
| CookExp | 75 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 100 |
|---|
Item 13491
| ID | 13491 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13491 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁烤翅(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13491 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的蜜汁烤翅。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13491 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜刷了三遍,烤出一层发亮的壳 |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 8 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013491 |
|---|
Item 13490
| ID | 13490 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13490 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁烤翅(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13490 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的蜜汁烤翅。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13490 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜刷了三遍,烤出一层发亮的壳 |
|---|
| ValueDisplay1 | 25 |
|---|
| ValueDisplay2 | 10 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 12 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 30 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013490 |
|---|
Item 13489
| ID | 13489 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13489 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁烤翅(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13489 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的蜜汁烤翅。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13489 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜刷了三遍,烤出一层发亮的壳 |
|---|
| ValueDisplay1 | 32 |
|---|
| ValueDisplay2 | 13 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 16 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 38 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013489 |
|---|
Item 13488
| ID | 13488 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13488 |
|---|
| ItemName_Local | 蜜汁烤翅(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13488 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的蜜汁烤翅。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13488 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜刷了三遍,烤出一层发亮的壳 |
|---|
| ValueDisplay1 | 39 |
|---|
| ValueDisplay2 | 15 |
|---|
| ValueDisplay5 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 19 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_mizhikaochi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 47 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013488 |
|---|