详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据10
CookingRecipe 7277
| ID | 7277 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7277 |
|---|
| RecipeName_Local | 美式蜜汁烤肋排 |
|---|
| SpecificItems | [2328,2146,2504] |
|---|
| PerfectItemID | 13920 |
|---|
| GoodItemID | 13921 |
|---|
| NormalItemID | 13922 |
|---|
| FailItemID | 13923 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 18000 |
|---|
| SatietyStandard | 34 |
|---|
| CookExp | 115 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 160 |
|---|
Item 13923
| ID | 13923 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13923 |
|---|
| ItemName_Local | 美式蜜汁烤肋排(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13923 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的美式蜜汁烤肋排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13923 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜜汁刷了三遍,骨头一抽就脱肉 |
|---|
| ValueDisplay1 | 19 |
|---|
| ValueDisplay2 | 2 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 9 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 23 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013923 |
|---|
Item 13922
| ID | 13922 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13922 |
|---|
| ItemName_Local | 美式蜜汁烤肋排(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13922 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的美式蜜汁烤肋排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13922 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜜汁刷了三遍,骨头一抽就脱肉 |
|---|
| ValueDisplay1 | 30 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 15 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013922 |
|---|
Item 13921
| ID | 13921 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13921 |
|---|
| ItemName_Local | 美式蜜汁烤肋排(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13921 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的美式蜜汁烤肋排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13921 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜜汁刷了三遍,骨头一抽就脱肉 |
|---|
| ValueDisplay1 | 38 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 6 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 19 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 46 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013921 |
|---|
Item 13920
| ID | 13920 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13920 |
|---|
| ItemName_Local | 美式蜜汁烤肋排(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13920 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的美式蜜汁烤肋排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13920 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜜汁刷了三遍,骨头一抽就脱肉 |
|---|
| ValueDisplay1 | 46 |
|---|
| ValueDisplay2 | 8 |
|---|
| ValueDisplay5 | 7 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 23 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_meishimizhikaoleipai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 55 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013920 |
|---|