解锁方式
烹烹饪 1 级时解锁。
食材
冻薯条实惠装
必须是这些食材。
占 1 个锅位。
烹饪时间 2小时45分 (2小时18分 用更快的炉子)
烹烹饪经验 +50 (第一次额外 +75)
详情6
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
变质后食用可能得到以下之一:
| 效果 | 作用 | 几率 |
| 腹腹泻 | 每3小时 饱腹-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【拉肚子】,持续24小时 | 33% |
| 胃胃痛 | 每3小时 心态-3、生命-2,持续24小时 | 27% |
| 呕呕吐 | 每3小时 饱腹-3、精力-3;每6小时必定打断当前行为,触发1次【呕吐】,持续24小时 | 20% |
| 发发热 | 每2小时 心态-2、精力-2、生命-2,持续24小时 | 13% |
| 中中毒 | 每2小时 精力-2、生命-3,持续24小时 | 7% |
来自游戏数据14
CookingRecipe 4026
| ID | 4026 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_4026 |
|---|
| RecipeName_Local | 油炸薯条 |
|---|
| SpecificItems | [2207] |
|---|
| PerfectItemID | 12149 |
|---|
| GoodItemID | 12150 |
|---|
| NormalItemID | 12151 |
|---|
| FailItemID | 12152 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 9900 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 50 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 12152
| ID | 12152 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12152 |
|---|
| ItemName_Local | 油炸薯条(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12152 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12152 |
|---|
| ItemDes2_Local | 回软发腻的薯条 |
|---|
| ValueDisplay1 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 1 |
|---|
| weight | 200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_zhashutiao |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_zhashutiao.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 4 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012152 |
|---|
Item 12151
| ID | 12151 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12151 |
|---|
| ItemName_Local | 油炸薯条(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12151 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12151 |
|---|
| ItemDes2_Local | 简单炸好的薯条 |
|---|
| ValueDisplay1 | 20 |
|---|
| ValueDisplay3 | 2 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 10 |
|---|
| weight | 200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_zhashutiao |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_zhashutiao.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 24 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012151 |
|---|
Item 12150
| ID | 12150 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12150 |
|---|
| ItemName_Local | 油炸薯条(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12150 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12150 |
|---|
| ItemDes2_Local | 酥脆可口的薯条 |
|---|
| ValueDisplay1 | 27 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_zhashutiao |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_zhashutiao.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 32 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012150 |
|---|
Item 12149
| ID | 12149 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12149 |
|---|
| ItemName_Local | 油炸薯条(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12149 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12149 |
|---|
| ItemDes2_Local | 金黄酥脆外脆内糯的薯条 |
|---|
| ValueDisplay1 | 34 |
|---|
| ValueDisplay3 | 9 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 1 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 200 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_zhashutiao |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_zhashutiao.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 41 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| CanBrew | true |
|---|
| UseAction | 100012149 |
|---|