解锁方式
烹烹饪 1 级时解锁。
食材
任意肉肉类
每类任意食材都可以。
占 1 个锅位。
烹饪时间 2小时30分 (2小时5分 用更快的炉子)
烹烹饪经验 +50 (第一次额外 +75)
详情1
放置3天后变质。9天后腐烂成为
基础肥料。
来自游戏数据14
CookingRecipe 6002
| ID | 6002 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_6002 |
|---|
| RecipeName_Local | 炭烤拼盘 |
|---|
| TagCombo | [2] |
|---|
| PerfectItemID | 60005 |
|---|
| GoodItemID | 60006 |
|---|
| NormalItemID | 60007 |
|---|
| FailItemID | 60008 |
|---|
| Tier | 1 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 9000 |
|---|
| SatietyStandard | 40 |
|---|
| CookExp | 50 |
|---|
| show_level | 2 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 60008
| ID | 60008 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60008 |
|---|
| ItemName_Local | 炭烤拼盘(失败) |
|---|
| ValueDisplay1 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 1 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 5 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100060008 |
|---|
Item 60007
| ID | 60007 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60007 |
|---|
| ItemName_Local | 炭烤拼盘(普通) |
|---|
| ValueDisplay1 | 14 |
|---|
| ValueDisplay3 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 6 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 17 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100060007 |
|---|
Item 60006
| ID | 60006 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60006 |
|---|
| ItemName_Local | 炭烤拼盘(优良) |
|---|
| ValueDisplay1 | 22 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 9 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 26 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100060006 |
|---|
Item 60005
| ID | 60005 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_60005 |
|---|
| ItemName_Local | 炭烤拼盘(完美) |
|---|
| ValueDisplay1 | 30 |
|---|
| ValueDisplay3 | 10 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 12 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_tankaopinpan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100060005 |
|---|