解锁方式
需要先学会:烹饪等级不会解锁这道菜。
- 生存规划
焦糖布丁
15 生存点
出现天数 第24天起
仅限大学生
食材
必须是这些食材。 占 3 个锅位。
四种品质
每锅会做出其中一种。分数越高,品质越好。
| 所需分数 | 低于 30 | 30+ | 70+ | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| 食用效果 | 饱腹 +18心态 +5生命 +2 | 饱腹 +28心态 +11生命 +3 | 饱腹 +35心态 +15生命 +4 | 饱腹 +43心态 +17生命 +5 |
| 口味 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 价格 | 9 | 14 | 17 | 21 |
| 交易价值 | 22 | 34 | 42 | 52 |
获取方式6
午夜规划池
6有两个数字的概率会随天数变化,因为同一池里的搜索类规划(如「超市拾遗」)越往后越容易抽到。第一个数字是该池第一天的概率,第二个是所标那天的概率,前提是到那天为止你没有买过任何搜索类规划。
| 天数 | 当晚抽取数 | 池中规划数 | 每次抽中概率 |
|---|---|---|---|
| 第24-32天 | 1-3 | 299 | 0.3% → 0.3% 第32天 |
| 第26天,第31天 | 1 | 162 | 0.5% → 0.5% 第31天 |
| 第33-48天 | 1-3 | 369 | 0.2% → 0.2% 第48天 |
| 第34天,第37天,第42天,第47天 | 1 | 211 | 0.4% → 0.3% 第47天 |
| 第49天,第53天,第55天,第61-62天,第67天,第72天,第77天,第82天,第86天,第91天,第96天,第99天,第104天,第109天,第114天,第119天,第124天,第129天,第134天,第139天,第144天,第149天,第154天,第159天,第164天,第169天,第174天,第179天,第184天,第189天,第194天,第199天 | 1 | 213 | 0.3% → 0.2% 第199天 |
| 第49天起 | 1-3 | 375 | 0.2% → 0.1% 第200天 |
用途4
如何做出完美品质
- 每锅会在烹饪等级的最低分到 100 之间随机一个分数,再加上下面的加成。达到 90 即为完美。
- 食材新鲜:+10。有任何食材快变质:改为 -20。
- 使用指定食材:+10。
- 更好的炉子:
电烤箱 +5
大型燃气灶 +5 燃气灶 +5 - 在锅的空位放调味料:第一份 +18,之后 +9、+5、+2。 这道菜在电烤箱上留有 2 个空位。
| 烹饪等级 | 最低分 | 新鲜、无调味 | 最佳搭配(+52) |
|---|---|---|---|
| Lv 0 | 0 | 31% | 62% |
| Lv 1 | 10 | 34% | 69% |
| Lv 2 | 25 | 41% | 83% |
| Lv 3 | 40 | 51% | 100% |
| Lv 4 | 55 | 67% | 100% |
| Lv 5 | 70 | 100% | 100% |
「熟能生巧」规划还会再提高完美几率(每个 +15%),上表未计入。加调味料也可能让锅匹配到用料更多的另一道菜。
熟能生巧 Lv1
熟能生巧 Lv2
熟能生巧 Lv3
可用炉子
5有帮助的天赋
8陷阱诱饵
来自游戏数据15
CookingRecipe 7141
| ID | 7141 |
|---|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7141 |
| RecipeName_Local | 焦糖鸡蛋布丁 |
| SpecificItems | [2162,2118,2153] |
| PerfectItemID | 13416 |
| GoodItemID | 13417 |
| NormalItemID | 13418 |
| FailItemID | 13419 |
| QualityMap | [0,30,70,90] |
| MinLevel | 3 |
| CookTime | 18000 |
| SatietyStandard | 34 |
| CookExp | 115 |
| discovery_exp | 160 |
Item 13419
| ID | 13419 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_13419 |
| ItemName_Local | 焦糖鸡蛋布丁(失败) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13419 |
| ItemDes1_Local | 失败品质的焦糖鸡蛋布丁。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13419 |
| ItemDes2_Local | 焦糖沉在底下,脱模时才淋下来 |
| ValueDisplay1 | 18 |
| ValueDisplay2 | 5 |
| ValueDisplay5 | 2 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 3 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [2,2] |
| price | 9 |
| weight | 500 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 5 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 22 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100013419 |
Item 13418
| ID | 13418 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_13418 |
| ItemName_Local | 焦糖鸡蛋布丁(普通) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13418 |
| ItemDes1_Local | 普通品质的焦糖鸡蛋布丁。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13418 |
| ItemDes2_Local | 焦糖沉在底下,脱模时才淋下来 |
| ValueDisplay1 | 28 |
| ValueDisplay2 | 11 |
| ValueDisplay5 | 3 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 3 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [2,2] |
| price | 14 |
| weight | 500 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 5 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 34 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100013418 |
Item 13417
| ID | 13417 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_13417 |
| ItemName_Local | 焦糖鸡蛋布丁(优良) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13417 |
| ItemDes1_Local | 优良品质的焦糖鸡蛋布丁。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13417 |
| ItemDes2_Local | 焦糖沉在底下,脱模时才淋下来 |
| ValueDisplay1 | 35 |
| ValueDisplay2 | 15 |
| ValueDisplay5 | 4 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 3 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [2,2] |
| price | 17 |
| weight | 500 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 5 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 42 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100013417 |
Item 13416
| ID | 13416 |
|---|---|
| ItemName | Item_ItemName_13416 |
| ItemName_Local | 焦糖鸡蛋布丁(完美) |
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13416 |
| ItemDes1_Local | 完美品质的焦糖鸡蛋布丁。 |
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13416 |
| ItemDes2_Local | 焦糖沉在底下,脱模时才淋下来 |
| ValueDisplay1 | 43 |
| ValueDisplay2 | 17 |
| ValueDisplay5 | 5 |
| StackLimit | 1 |
| Category | 1 |
| SubCategory | 3 |
| FoodTag1 | 3 |
| Size | [2,2] |
| price | 21 |
| weight | 500 |
| Life | 3 |
| IT_Rot_Threshold | 3 |
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
| UseTimes | 1 |
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
| Taste | 5 |
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding |
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_jiaotangjidanbuding.png |
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
| TradeValue | 52 |
| RecommendWeight | 2 |
| UseAction | 100013416 |