Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7093
| ID | 7093 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7093 |
|---|
| RecipeName_Local | 照烧三文鱼 |
|---|
| SpecificItems | [2312,2145,2146] |
|---|
| PerfectItemID | 13224 |
|---|
| GoodItemID | 13225 |
|---|
| NormalItemID | 13226 |
|---|
| FailItemID | 13227 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 18000 |
|---|
| SatietyStandard | 34 |
|---|
| CookExp | 115 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 160 |
|---|
Item 13227
| ID | 13227 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13227 |
|---|
| ItemName_Local | 照烧三文鱼(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13227 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的照烧三文鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13227 |
|---|
| ItemDes2_Local | 照烧酱刷亮的三文鱼,咸甜油润 |
|---|
| ValueDisplay1 | 15 |
|---|
| ValueDisplay2 | 4 |
|---|
| ValueDisplay3 | 10 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 7 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 18 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013227 |
|---|
Item 13226
| ID | 13226 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13226 |
|---|
| ItemName_Local | 照烧三文鱼(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13226 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的照烧三文鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13226 |
|---|
| ItemDes2_Local | 照烧酱刷亮的三文鱼,咸甜油润 |
|---|
| ValueDisplay1 | 22 |
|---|
| ValueDisplay2 | 11 |
|---|
| ValueDisplay3 | 9 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 11 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 26 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013226 |
|---|
Item 13225
| ID | 13225 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13225 |
|---|
| ItemName_Local | 照烧三文鱼(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13225 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的照烧三文鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13225 |
|---|
| ItemDes2_Local | 照烧酱刷亮的三文鱼,咸甜油润 |
|---|
| ValueDisplay1 | 27 |
|---|
| ValueDisplay2 | 13 |
|---|
| ValueDisplay3 | 12 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 32 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013225 |
|---|
Item 13224
| ID | 13224 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13224 |
|---|
| ItemName_Local | 照烧三文鱼(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13224 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的照烧三文鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13224 |
|---|
| ItemDes2_Local | 照烧酱刷亮的三文鱼,咸甜油润 |
|---|
| ValueDisplay1 | 33 |
|---|
| ValueDisplay2 | 15 |
|---|
| ValueDisplay3 | 15 |
|---|
| ValueDisplay5 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 16 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_zhaoshaosanwenyu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 40 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013224 |
|---|