Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files10
CookingRecipe 7221
| ID | 7221 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7221 |
|---|
| RecipeName_Local | 清蒸巴沙鱼 |
|---|
| SpecificItems | [2311,2145] |
|---|
| PerfectItemID | 13696 |
|---|
| GoodItemID | 13697 |
|---|
| NormalItemID | 13698 |
|---|
| FailItemID | 13699 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 11700 |
|---|
| SatietyStandard | 31 |
|---|
| CookExp | 75 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 100 |
|---|
Item 13699
| ID | 13699 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13699 |
|---|
| ItemName_Local | 清蒸巴沙鱼(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13699 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的清蒸巴沙鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13699 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鱼肉嫩得能用筷子划开,酱油只提鲜不夺味 |
|---|
| ValueDisplay1 | 11 |
|---|
| ValueDisplay2 | 3 |
|---|
| ValueDisplay3 | 10 |
|---|
| ValueDisplay5 | 1 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 5 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 12 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013699 |
|---|
Item 13698
| ID | 13698 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13698 |
|---|
| ItemName_Local | 清蒸巴沙鱼(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13698 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的清蒸巴沙鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13698 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鱼肉嫩得能用筷子划开,酱油只提鲜不夺味 |
|---|
| ValueDisplay1 | 18 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay3 | 9 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 9 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 22 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013698 |
|---|
Item 13697
| ID | 13697 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13697 |
|---|
| ItemName_Local | 清蒸巴沙鱼(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13697 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的清蒸巴沙鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13697 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鱼肉嫩得能用筷子划开,酱油只提鲜不夺味 |
|---|
| ValueDisplay1 | 22 |
|---|
| ValueDisplay2 | 9 |
|---|
| ValueDisplay3 | 12 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 11 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 27 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013697 |
|---|
Item 13696
| ID | 13696 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13696 |
|---|
| ItemName_Local | 清蒸巴沙鱼(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13696 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的清蒸巴沙鱼。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13696 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鱼肉嫩得能用筷子划开,酱油只提鲜不夺味 |
|---|
| ValueDisplay1 | 27 |
|---|
| ValueDisplay2 | 10 |
|---|
| ValueDisplay3 | 15 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 13 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_qingzhengbashayu.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 31 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013696 |
|---|