Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 2014
| ID | 2014 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_2014 |
|---|
| RecipeName_Local | 香煎巴沙鱼柳套餐 |
|---|
| SpecificItems | [2311,2538,2537] |
|---|
| PerfectItemID | 12405 |
|---|
| GoodItemID | 12406 |
|---|
| NormalItemID | 12407 |
|---|
| FailItemID | 12408 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 2 |
|---|
| CookTime | 15300 |
|---|
| SatietyStandard | 32 |
|---|
| CookExp | 110 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 130 |
|---|
Item 12408
| ID | 12408 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12408 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎巴沙鱼柳套餐(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12408 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12408 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黄油香煎的巴沙鱼柳,配以洋葱与蒜爆调味,鱼肉细嫩。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 2 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 6 |
|---|
| RecommendWeight | 3 |
|---|
| UseAction | 100012408 |
|---|
Item 12407
| ID | 12407 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12407 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎巴沙鱼柳套餐(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12407 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12407 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黄油香煎的巴沙鱼柳,配以洋葱与蒜爆调味,鱼肉细嫩。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 25 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay3 | 1 |
|---|
| ValueDisplay5 | 10 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 12 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 30 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012407 |
|---|
Item 12406
| ID | 12406 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12406 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎巴沙鱼柳套餐(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12406 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12406 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黄油香煎的巴沙鱼柳,配以洋葱与蒜爆调味,鱼肉细嫩。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 34 |
|---|
| ValueDisplay2 | 6 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 14 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 17 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 41 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012406 |
|---|
Item 12405
| ID | 12405 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12405 |
|---|
| ItemName_Local | 香煎巴沙鱼柳套餐(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12405 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质主食料理。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12405 |
|---|
| ItemDes2_Local | 黄油香煎的巴沙鱼柳,配以洋葱与蒜爆调味,鱼肉细嫩。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 43 |
|---|
| ValueDisplay2 | 7 |
|---|
| ValueDisplay3 | 11 |
|---|
| ValueDisplay5 | 17 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 4 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 21 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_xiangjianbashayutaocan.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 52 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012405 |
|---|