What it's for5
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files14
CookingRecipe 7088
| ID | 7088 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_7088 |
|---|
| RecipeName_Local | 蜂蜜黑椒猪排 |
|---|
| SpecificItems | [2301,2146,2154] |
|---|
| PerfectItemID | 13204 |
|---|
| GoodItemID | 13205 |
|---|
| NormalItemID | 13206 |
|---|
| FailItemID | 13207 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 3 |
|---|
| CookTime | 18000 |
|---|
| SatietyStandard | 34 |
|---|
| CookExp | 115 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 160 |
|---|
Item 13207
| ID | 13207 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13207 |
|---|
| ItemName_Local | 蜂蜜黑椒猪排(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13207 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质的蜂蜜黑椒猪排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13207 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜黑椒双味猪排,甜辣厚实 |
|---|
| ValueDisplay1 | 16 |
|---|
| ValueDisplay2 | 4 |
|---|
| ValueDisplay3 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 2 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 8 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 19 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013207 |
|---|
Item 13206
| ID | 13206 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13206 |
|---|
| ItemName_Local | 蜂蜜黑椒猪排(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13206 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质的蜂蜜黑椒猪排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13206 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜黑椒双味猪排,甜辣厚实 |
|---|
| ValueDisplay1 | 24 |
|---|
| ValueDisplay2 | 11 |
|---|
| ValueDisplay3 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 12 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 29 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013206 |
|---|
Item 13205
| ID | 13205 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13205 |
|---|
| ItemName_Local | 蜂蜜黑椒猪排(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13205 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质的蜂蜜黑椒猪排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13205 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜黑椒双味猪排,甜辣厚实 |
|---|
| ValueDisplay1 | 30 |
|---|
| ValueDisplay2 | 13 |
|---|
| ValueDisplay3 | 10 |
|---|
| ValueDisplay5 | 4 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 15 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 36 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013205 |
|---|
Item 13204
| ID | 13204 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_13204 |
|---|
| ItemName_Local | 蜂蜜黑椒猪排(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_13204 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质的蜂蜜黑椒猪排。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_13204 |
|---|
| ItemDes2_Local | 蜂蜜黑椒双味猪排,甜辣厚实 |
|---|
| ValueDisplay1 | 36 |
|---|
| ValueDisplay2 | 15 |
|---|
| ValueDisplay3 | 7 |
|---|
| ValueDisplay5 | 5 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 2 |
|---|
| FoodTag1 | 3 |
|---|
| Size | [2,2] |
|---|
| price | 18 |
|---|
| weight | 500 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_fengmiheijiaozhupai.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 43 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100013204 |
|---|