How to unlock
Opens at CCooking Lv 1.
What goes in
Carrot
These exact ingredients.
Takes 1 pot slot.
Cooking time 2h 10m
CCooking XP +40 (+75 more the first time)
Every pot comes out as one of these. The better the roll, the better the dish.
| FFailed | AAverage | GGood | PPerfect |
|---|
| Score needed | below 30 | 30+ | 70+ | 90+ |
|---|
| When eaten | Satiety +3 | Satiety +8Morale +3Life +11 | Satiety +11Morale +4Life +16 | Satiety +14Morale +5Life +20 |
|---|
| Taste | 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Price | 1 | 4 | 5 | 7 |
|---|
| Trade value | 2 | 29 | 41 | 51 |
|---|
What it's for4
| Stove | Pot slots | Quality bonus | Time | Free for seasoning |
Juicer | 3 | 0 | 2h 10m | 2 |
Average: Wanted for requests
1
Details6
Spoils after 3 days. After 9 days it rots into
Basic Fertilizer.
Eating it once it has spoiled can give one of these:
| Effect | What it does | Chance |
| DDiarrhea | Lose 3 Satiety every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Diarrhea once. Lasts for 24 hours. | 33% |
| SStomachache | Lose 3 Morale and 2 Life every 3 hours for 24 hours. | 27% |
| VVomiting | Lose 3 Satiety and 3 Stamina every 3 hours; guaranteed to interrupt current actions every 6 hours and trigger Vomiting once. Lasts for 24 hours. | 20% |
| FFever | Lose 2 Morale, 2 Stamina and 2 Life every 2 hours for 24 hours. | 13% |
| PPoisoned | Lose 2 Stamina and 3 Life every 2 hours for 24 hours. | 7% |
From the game files10
CookingRecipe 4104
| ID | 4104 |
|---|
| RecipeName | CookingRecipe_RecipeName_4104 |
|---|
| RecipeName_Local | 胡萝卜汁 |
|---|
| SpecificItems | [2522] |
|---|
| PerfectItemID | 12461 |
|---|
| GoodItemID | 12462 |
|---|
| NormalItemID | 12463 |
|---|
| FailItemID | 12464 |
|---|
| QualityMap | [0,30,70,90] |
|---|
| MinLevel | 1 |
|---|
| CookTime | 7800 |
|---|
| SatietyStandard | 28 |
|---|
| CookExp | 40 |
|---|
| craft_level | 1 |
|---|
| discovery_exp | 75 |
|---|
Item 12464
| ID | 12464 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12464 |
|---|
| ItemName_Local | 胡萝卜汁(失败) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12464 |
|---|
| ItemDes1_Local | 失败品质饮品。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12464 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鲜榨的胡萝卜汁,清甜里带一点泥土味。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 3 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 9 |
|---|
| FoodTag1 | 1 |
|---|
| Size | [1,2] |
|---|
| price | 1 |
|---|
| weight | 150 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 1 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 2 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012464 |
|---|
Item 12463
| ID | 12463 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12463 |
|---|
| ItemName_Local | 胡萝卜汁(普通) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12463 |
|---|
| ItemDes1_Local | 普通品质饮品。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12463 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鲜榨的胡萝卜汁,清甜里带一点泥土味。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 8 |
|---|
| ValueDisplay2 | 3 |
|---|
| ValueDisplay5 | 11 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 9 |
|---|
| FoodTag1 | 1 |
|---|
| Size | [1,2] |
|---|
| price | 4 |
|---|
| weight | 150 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 3 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 29 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012463 |
|---|
Item 12462
| ID | 12462 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12462 |
|---|
| ItemName_Local | 胡萝卜汁(优良) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12462 |
|---|
| ItemDes1_Local | 优良品质饮品。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12462 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鲜榨的胡萝卜汁,清甜里带一点泥土味。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 11 |
|---|
| ValueDisplay2 | 4 |
|---|
| ValueDisplay5 | 16 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 9 |
|---|
| FoodTag1 | 1 |
|---|
| Size | [1,2] |
|---|
| price | 5 |
|---|
| weight | 150 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 4 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 41 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012462 |
|---|
Item 12461
| ID | 12461 |
|---|
| ItemName | Item_ItemName_12461 |
|---|
| ItemName_Local | 胡萝卜汁(完美) |
|---|
| ItemDes1 | Item_ItemDes1_12461 |
|---|
| ItemDes1_Local | 完美品质饮品。 |
|---|
| ItemDes2 | Item_ItemDes2_12461 |
|---|
| ItemDes2_Local | 鲜榨的胡萝卜汁,清甜里带一点泥土味。 |
|---|
| ValueDisplay1 | 14 |
|---|
| ValueDisplay2 | 5 |
|---|
| ValueDisplay5 | 20 |
|---|
| StackLimit | 1 |
|---|
| Category | 1 |
|---|
| SubCategory | 9 |
|---|
| FoodTag1 | 1 |
|---|
| Size | [1,2] |
|---|
| price | 7 |
|---|
| weight | 150 |
|---|
| Life | 3 |
|---|
| IT_Rot_Threshold | 3 |
|---|
| It_Rot_Product_Id | [15501] |
|---|
| UseTimes | 1 |
|---|
| OverdueDebuff | [1101,1102,1103,1104,1105] |
|---|
| DebuffPow | [5,4,3,2,1] |
|---|
| Taste | 5 |
|---|
| Icon | Assets/RuntimeAssets/Texture/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi |
|---|
| WebIcon | ../../Res/Food/UI_Item_Icon_Food_huluobozhi.png |
|---|
| Model | Assets/RuntimeAssets/Prefabs/Furniture/P_Food_001_S1_M01 |
|---|
| TradeValue | 51 |
|---|
| RecommendWeight | 2 |
|---|
| UseAction | 100012461 |
|---|