来自游戏数据5
Player 2003
| ID | 2003 |
|---|---|
| Name | Player_Name_2003 |
| Name_Local | 机器人HK-1 |
| Player | Robot_AI |
| ClassType | 3 |
| SpineName | Player/PF_Robot_001 |
| Scale | 1 |
| Bag | 1061 |
| LinkAttr | 5 |
| ColliderArgs | [0.2,0.2] |
| LogicConfig | Agent/DynamicNpcAI |
| TargetDecision | Default/RobotAI |
| SilentHeadTalk | true |
RobotAttribute 2003
| ID | 2003 |
|---|---|
| Comment | HK-1 整理 |
| BatteryTrips | 6 |
| TripCost | 1 |
| ChargeTripsPerHour | 2 |
| WorkSpeedRatio | 2 |
| MoveSpeed | 2.4 |