来自游戏数据5
Player 2005
| ID | 2005 |
|---|---|
| Name | Player_Name_2005 |
| Name_Local | 机器人FX-5 |
| Player | Robot_AI |
| ClassType | 3 |
| SpineName | Player/PF_Robot_003 |
| Scale | 1 |
| Bag | 1064 |
| LinkAttr | 5 |
| ColliderArgs | [0.2,0.2] |
| LogicConfig | Agent/DynamicNpcAI |
| TargetDecision | Default/RepairRobotAI |
| SilentHeadTalk | true |
RobotAttribute 2005
| ID | 2005 |
|---|---|
| Comment | WX-5 维修 |
| BatteryTrips | 6 |
| TripCost | 1 |
| ChargeTripsPerHour | 2 |
| MoveSpeed | 2.4 |