跳到正文
主
首页 / PlayAttribute
主角-大学生
Protagonist - Student
来自游戏数据2
PlayAttribute 1002
| ID | 1002 |
|---|
| Name | PlayAttribute_Name_1002 |
|---|
| Name_Local | 主角-大学生 |
|---|
| Satiety | 80 |
|---|
| Morale | 60 |
|---|
| Stamina | 80 |
|---|
| Health | 60 |
|---|
| Vitality | 60 |
|---|
| MaxSatiety | 100 |
|---|
| MaxMorale | 110 |
|---|
| MaxStamina | 90 |
|---|
| MaxHealth | 100 |
|---|
| MaxVitality | 100 |
|---|
| IntervalSatiety | 1800 |
|---|
| IntervalMorale | 21600 |
|---|
| IntervalStamina | 3600 |
|---|
| IntervalHealth | 21600 |
|---|
| IntervalVitality | 21600 |
|---|
| TargetMorale | 70 |
|---|
| TargetHealth | 100 |
|---|
| TargetVitality | 100 |
|---|
| MoveSpeed | 3 |
|---|
| Efficiency | 1 |
|---|
| PointsInterest | 0.05 |
|---|
| WishSubCategoryRatio | 2 |
|---|
| WishSpecificItemRatio | 1 |
|---|
| MaxNpcVitality | 100 |
|---|
| MaxNpcMorale | 100 |
|---|
| MaxNpcMaterial | 100 |
|---|
| MaxNpcAffinity | 100 |
|---|
通过字段 Player.LinkAttr 指向这里
1