Light 0.5, cold 0.
Crops outdoors and in a sunroom get light 0.5, indoors 0.25, the basement none. Solar panels make ×0.5 power.
No cold outside, so no frost except in cold rooms.
How often it comes
Endless: chance each day
| When | Chance a day |
|---|---|
| During Days of Overcast Rain | 65% |
The story schedule never uses it; it only comes in endless mode.
Crops in this weather
38Light 0.5, cold 0. In a plain pot with no heater, without skill bonuses.
| Crop | Interior | Sunroom | Terrace | Cold Storage | Basement |
|---|---|---|---|---|---|
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Grows | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Frost | Grows | |
| Grows | Grows | Grows | Grows | Grows | |
| Grows | Grows | Grows | Grows | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Grows | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Frost | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Frost | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Frost | Grows | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Too dark | Too dark | Too dark | Frost | Too dark | |
| Grows | Grows | Grows | Frost | Grows |
From the game files1
Weather 14
| ID | 14 |
|---|---|
| Name | Weather_Name_14 |
| Name_Local | 持续阴雨 |
| LightValue | 0.5 |
| Web_Icon | ../../Res/icon/icon_line_weather_storm.png |
| Anim | ["Scene_AfterTheDisaster03_ThunderRain","Scene_AfterTheDisaster03_ThunderRain","Scene_WarehouseAfter03_ThunderRain",""] |
| GameLightName | GameLight_CloudyDay |
| WindValue | 0.2 |